Meteo Oslo
Le previsioni del tempo a Oslo per la settimana
| Giorno | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 17 | 9.3 °C | 19.2 °C | - | E max 2 Debole o assente | |
| Lun 18 | 9.9 °C | 20.3 °C | - | NE max 2 Debole o assente | |
| Mar 19 | 10.3 °C | 20.8 °C | - | NNE max 2 Debole o assente | |
| Mer 20 | 10.7 °C | 21.2 °C | - | NNE max 2 Debole o assente | |
| Gio 21 | 11.0 °C | 21.7 °C | - | NNE max 2 Debole o assente | |
| Ven 22 | 11.4 °C | 21.6 °C | - | NNE max 2 Debole o assente | |
| Sab 23 | 11.1 °C | 20.9 °C | - | NE max 2 Debole o assente |
