Meteo Corniglio (PR) oggi
Le previsioni del tempo a Corniglio per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 24.0 °C | 23.6 °C Mite e gradevole | 44 % Normale | NW 6 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Piacenza | 22.0 °C | 21.7 °C Fresco gradevole | 53 % Normale | >10km Ottima | ||
| Cervia | 24.0 °C | 23.9 °C Mite e gradevole | 54 % Normale | ENE 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Bologna / Borgo Panigale | 24.0 °C | 23.6 °C Mite e gradevole | 44 % Normale | variabile 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Forli | 24.0 °C | 23.7 °C Mite e gradevole | 47 % Normale | variabile 6 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Rimini | 22.0 °C | 21.5 °C Fresco gradevole | 47 % Normale | NNE 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Monte Cimone | 6.0 °C | 4.9 °C Freddo moderato | 87 % Umido | variabile 7 Km/h Debole | ||
| Punta Marina | 27.0 °C | 27.5 °C Leggermente caldo | 51 % Normale | NE 7 Km/h Debole |
