Clicca sulla regione per vedere le migliori webcam
Condizioni LIVE: Piacenza (stazione meteo LIMS)
Aggiornamento: 24/09/2023 19:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piacenza, 61 m (provincia di Piacenza, Emilia Romagna) | Alba: 5:10 UTC +1 Tramonto: 17:12 UTC +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Previsioni METEO: Piacenza
Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0°C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() |
15.2°CMolto fresco | 73%Un po' umido |
-
|
ESE 4 max 5 Debole o assente | 3671m | 30.2 km Ottima! | 1022 |
05:00 | ![]() |
13.2°CMolto fresco | 77%Un po' umido |
-
|
E 4 max 5 Debole o assente | 3512m | 23.6 km Ottima! | 1023 |
08:00 | ![]() |
13.6°CMolto fresco | 77%Un po' umido |
-
|
NW max 1 | 3795m | 23.6 km Ottima! | 1023 |
11:00 | ![]() |
19.4°CFresco gradevole | 58%Normale |
-
|
NW 4 max 5 Debole o assente | 4235m | 50.0 km Ottima! | 1023 |
14:00 | ![]() |
23.0°CFresco gradevole | 46%Normale |
-
|
NNW 8 max 10 Debole | 4237m | 50.0 km Ottima! | 1022 |
17:00 | ![]() |
23.8°CFresco gradevole | 43%Normale |
-
|
N 8 max 10 Debole | 4233m | 50.0 km Ottima! | 1021 |
20:00 | ![]() |
18.3°CFresco | 59%Normale |
-
|
WNW 4 max 5 Debole o assente | 4261m | 50.0 km Ottima! | 1023 |
23:00 | ![]() |
17.8°CFresco | 63%Normale |
-
|
WSW 4 max 5 Debole o assente | 4313m | 50.0 km Ottima! | 1024 |
Aggiornamento: LUN 25 Settembre 2023, ora italiana 01:47 (UTC+1 Inverno UTC+2 Estate)
Le ultime notizie di MeteoLive vedi tutte ›

MAMMA MIA...ma che alta pressione FOLLE! Quanto durerà ?

Fresco coi giorni contati? Ecco come saliranno le temperature

ALTA PRESSIONE in espansione, ma ancora MALTEMPO su alcune regioni

Meteo: altro capovolgimento ad inizio Ottobre. Autunno o no?

Fresco già coi giorni contati, si ritorna al mare a fine mese?

METEO: dopo l'instabilità , pronti per un altro anticiclone da INCUBO!?!
Previsioni per le altre regioni
Meteo Emilia Romagna