Meteo Peio (TN) oggi
Le previsioni del tempo a Peio per oggi
| Località ↑ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano | 20.0 °C | 18.8 °C Fresco gradevole | 30 % Un po' secco | S 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Dobbiaco | 15.0 °C | 13.3 °C Molto fresco | 29 % Secco | variabile 6 Km/h Debole | ||
| Passo Resia | 12.0 °C | 10.3 °C Freddo moderato | 41 % Normale | S 9 Km/h Debole | ||
| Paganella | 3.0 °C | 3.0 °C Freddo | 70 % Un po' umido | >10km Ottima | ||
| Passo Rolle | 3.0 °C | 3.0 °C Freddo | 81 % Umido | SE 24 Km/h Moderato | >10km Ottima |
