Meteo Prezzo (TN) martedì 09 giugno 2026
Le previsioni del tempo orarie a Prezzo per martedì 09 giugno 2026
| Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0° C a metri | Visibilità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17.4 °C Fresco | 90 % Molto umido | - | N 4 max 5 Debole | 3990m | 9.2 km Ottima | 1017 | |
| 05:00 | 15.7 °C Molto fresco | 89 % Umido | - | N 8 max 10 Moderato | 3987m | 11.2 km Ottima! | 1016 | |
| 08:00 | 19.7 °C Fresco gradevole | 80 % Umido | - | NNE 0 max 2 Debole o assente | 3978m | 21.7 km Ottima! | 1016 | |
| 11:00 | 21.3 °C Fresco gradevole | 70 % Un po' umido | 0.2mm Debole Prob. 12 % | S 8 max 10 Moderato | 3914m Neve a 3714m | 47.9 km Ottima! | 1015 | |
| 14:00 | 21.4 °C Fresco gradevole | 77 % Un po' umido | 1.9mm Debole Prob. 45 % | SSW 13 max 16 Moderato | 3889m Neve a 3689m | 25.1 km Ottima! | 1014 | |
| 17:00 | 20.9 °C Fresco gradevole | 81 % Umido | 2.6mm Moderata Prob. 73 % | SSW 13 max 16 Moderato | 3842m Neve a 3642m | 17.7 km Ottima! | 1014 | |
| 20:00 | 18.9 °C Fresco | 88 % Umido | 2.2mm Moderata Prob. 66 % | S 4 max 5 Debole | 3801m Neve a 3601m | 10.3 km Ottima! | 1014 | |
| 23:00 | 15.6 °C Molto fresco | 91 % Molto umido | 1.7mm Debole Prob. 35 % | NE 4 max 5 Debole | 3824m Neve a 3624m | 8.6 km Ottima | 1016 |
