Meteo Dimaro (TN) oggi
Le previsioni del tempo a Dimaro per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano | 8.0 °C | 7.3 °C Freddo moderato | 93 % Molto umido | variabile 4 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Dobbiaco | 1.0 °C | 1.0 °C Freddo | 93 % Molto umido | N 6 Km/h Debole | ||
| Passo Resia | 1.0 °C | 1.0 °C Freddo | 93 % Molto umido | N 6 Km/h Debole | ||
| Paganella | -4.0 °C | -4.0 °C Molto freddo | 100 % Rischio nebbia | N 22 Km/h Moderato | 100 m Scarsa | |
| Passo Rolle | -3.0 °C | -3.0 °C Molto freddo | 100 % Rischio nebbia | NW 11 Km/h Debole | 500 m |
