Meteo Pozza (MO) oggi
Le previsioni del tempo a Pozza per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 20.0 °C | 20.2 °C Fresco gradevole | 83 % Umido | NW 17 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Piacenza | 19.0 °C | 19.3 °C Fresco gradevole | 88 % Umido | >10km Ottima | ||
| Cervia | 20.0 °C | 20.3 °C Fresco gradevole | 88 % Umido | SSE 9 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Bologna / Borgo Panigale | 22.0 °C | 22.1 °C Fresco gradevole | 69 % Normale | WNW 13 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Forli | 20.0 °C | 20.1 °C Fresco gradevole | 78 % Un po' umido | SSE 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Rimini | 20.0 °C | 20.1 °C Fresco gradevole | 78 % Un po' umido | SSW 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Monte Cimone | 8.0 °C | 7.3 °C Freddo moderato | 93 % Molto umido | variabile 19 Km/h Moderato | ||
| Punta Marina | 21.0 °C | 21.0 °C Fresco gradevole | 69 % Normale | variabile 4 Km/h Debole o assente |
