Meteo Prezzo (TN) martedì 09 giugno 2026
Le previsioni del tempo orarie a Prezzo per martedì 09 giugno 2026
| Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0° C a metri | Visibilità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17.5 °C Fresco | 89 % Umido | - | N 4 max 5 Debole | 3693m | 9.7 km Ottima | 1018 | |
| 05:00 | 15.9 °C Molto fresco | 88 % Umido | - | N 4 max 5 Debole | 3741m | 8.8 km Ottima | 1016 | |
| 08:00 | 19.4 °C Fresco gradevole | 80 % Umido | - | NE 0 max 2 Debole o assente | 3687m | 18.9 km Ottima! | 1016 | |
| 11:00 | 21.3 °C Fresco gradevole | 68 % Normale | 0.2mm Debole Prob. 13 % | S 8 max 10 Moderato | 3695m Neve a 3495m | 46.2 km Ottima! | 1015 | |
| 14:00 | 21.6 °C Fresco gradevole | 72 % Un po' umido | 1.6mm Debole Prob. 43 % | SSW 13 max 16 Moderato | 3847m Neve a 3647m | 27.7 km Ottima! | 1014 | |
| 17:00 | 21.1 °C Fresco gradevole | 76 % Un po' umido | 2.0mm Debole Prob. 50 % | SSW 13 max 16 Moderato | 3855m Neve a 3655m | 24.7 km Ottima! | 1014 | |
| 20:00 | 19.0 °C Fresco gradevole | 85 % Umido | 1.7mm Debole Prob. 42 % | SSW 4 max 5 Debole | 3824m Neve a 3624m | 12.6 km Ottima! | 1014 | |
| 23:00 | 15.6 °C Molto fresco | 90 % Molto umido | 1.4mm Debole Prob. 43 % | NE 4 max 5 Debole | 3803m Neve a 3603m | 7.7 km Ottima | 1015 |
