Meteo Polignano a Mare (BA) oggi
Le previsioni del tempo a Polignano a Mare per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendola | 30.0 °C | 29.2 °C Caldo | 35 % Un po' secco | E 26 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Bari / Palese Macchie | 29.0 °C | 28.2 °C Caldo moderato | 35 % Un po' secco | E 31 Km/h Forte | >10km Ottima | |
| FOGGIA / GINO LISA | 34.0 °C | 32.5 °C Molto caldo! | 25 % Secco | WSW 26 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Grottaglie | 31.0 °C | 29.3 °C Caldo | 24 % Secco | S 11 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Lecce | 31.0 °C | 29.9 °C Caldo | 31 % Un po' secco | SW 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Brindisi | 28.0 °C | 28.6 °C Caldo moderato | 51 % Normale | ESE 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Gioia Del Colle | 30.0 °C | 28.9 °C Caldo | 31 % Un po' secco | SSE 26 Km/h Moderato | >10km Ottima |
Le migliori webcam della regione: Puglia
-
Vista su Bari
-
Vista su Torre Vado (Lecce)
-
Webcam Gallipoli
-
Vista su Ostuni (Brindisi), 218m
-
Vista su Cisternino (Brindisi), 367m.
-
Vista sulla spiaggia di Pescoluse, Lecce
-
Vista su Trani, sulla costa pugliese fra Bari e il Gargano
-
Vista su San Giovanni Rotondo, 570m
-
Vista su Lecce
-
Vista su Santa Cesarea, Lecce
Webcams della regione Puglia
