Meteo Pecetto torinese (TO) oggi
Le previsioni del tempo a Pecetto torinese per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Aeritalia | 28.0 °C | 29.0 °C Caldo moderato | 55 % Normale | variabile 4 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Torino / Caselle | 23.0 °C | 23.1 °C Fresco gradevole | 65 % Normale | NW 4 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Torino / Bric Della Croce | 22.0 °C | 21.7 °C Fresco gradevole | 57 % Normale | SSE 13 Km/h Moderato | ||
| Novara / Cameri | 21.0 °C | 20.9 °C Fresco gradevole | 64 % Normale | NE 9 Km/h Debole | ||
| Cuneo / Levaldigi | 19.0 °C | 19.4 °C Fresco gradevole | 94 % Molto umido | S 7 Km/h Debole | >10km Ottima |
Le migliori webcam della regione: Piemonte
-
Vista sul Santuario di S. Anna, 2.035m, Vinadio, che ha il primato di essere il più alto Santuario d' Europa. Siamo fra Cuneo e il Colle della Maddalena, basso Piemonte.
-
Vista verso Sud sul Lago di Viverone, fra Ivrea e Santhia'
-
Vista sul paese di Sestriere, 2.035m
-
Sauze D'oulx-centro, 1520 m
-
Webcam Gravellona Toce, 211m
-
Webcam Pinerolo
-
Vista sul lago Maggiore, isole Borromee, 250 m
-
Webcam Claviere, 2.400m
-
Webcam Macugnaga
-
Webcam Pontechianale (CN), 1.615m
Webcams della regione Piemonte
