Meteo Copparo (FE) oggi
Le previsioni del tempo a Copparo per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 21.0 °C | 20.7 °C Fresco gradevole | 60 % Normale | variabile 2 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Piacenza | 29.0 °C | 28.1 °C Caldo moderato | 33 % Un po' secco | >10km Ottima | ||
| Cervia | 15.0 °C | 14.8 °C Molto fresco | 88 % Umido | SW 2 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Bologna / Borgo Panigale | 18.0 °C | 17.5 °C Fresco | 64 % Normale | SSW 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Forli | 18.0 °C | 17.1 °C Fresco | 49 % Normale | variabile 6 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Rimini | 16.0 °C | 15.5 °C Fresco | 68 % Normale | variabile 2 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Monte Cimone | 9.0 °C | 7.8 °C Freddo moderato | 71 % Un po' umido | NNW 31 Km/h Forte | ||
| Punta Marina | 16.0 °C | 15.6 °C Fresco | 72 % Un po' umido | variabile 2 Km/h Debole o assente |
