Meteo stati uniti oggi
Le previsioni del tempo in stati uniti per oggi
- previsione generale
| Località | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma - mcchord | 8.9 °C | 21.3 °C | 1.700mm Debole | WSW max 6 Debole o assente | |
| Tahoka 3ne | 22.4 °C | 34.3 °C | - | S max 13 Debole | |
| Talkeetna | 13.4 °C | 24.7 °C | - | NNE max 4 Debole o assente | |
| Tallahassee | 20.6 °C | 31.8 °C | 0.500mm Debole | ESE max 4 Debole o assente | |
| Tampa bay | 23.3 °C | 32.3 °C | 1.600mm Debole | E max 7 Debole | |
| Tamworth | 11.7 °C | 24.4 °C | - | W max 4 Debole o assente | |
| Tanana, calhoun | 9.6 °C | 21.3 °C | - | WNW max 6 Debole o assente | |
| Taos | 12.4 °C | 27.9 °C | 2.100mm Debole | WSW max 6 Debole o assente | |
| Tatalina | 9.6 °C | 21.9 °C | - | NW max 4 Debole o assente | |
| Tatoosh | 9.3 °C | 14.5 °C | 2.600mm Debole | SSW max 6 Debole o assente | |
| Taunton | 14.0 °C | 25.0 °C | - | SW max 6 Debole o assente | |
| Tawas point | 15.3 °C | 22.5 °C | 2.400mm Debole | SW max 6 Debole o assente | |
| Taylorville | 18.4 °C | 28.3 °C | 4.500mm Debole | SSW max 9 Debole | |
| Tekamah | 20.0 °C | 29.2 °C | 3.600mm Debole | S max 7 Debole | |
| Telluride | 7.8 °C | 22.0 °C | 2.100mm Debole | W max 7 Debole | |
| Temple - miller | 22.5 °C | 33.8 °C | 0.600mm Debole | S max 9 Debole | |
| Terminal island | 18.1 °C | 21.6 °C | - | SSE max 7 Debole | |
| Terre haute | 16.5 °C | 27.2 °C | 3.300mm Debole | SSW max 9 Debole | |
| Terrell | 22.7 °C | 34.4 °C | - | SSW max 9 Debole | |
| Teterboro | 17.1 °C | 28.3 °C | - | NW max 4 Debole o assente | |
| Texarkana | 21.3 °C | 35.2 °C | - | SSE max 6 Debole o assente | |
| Texico | 20.2 °C | 33.1 °C | 1.600mm Debole | SSW max 9 Debole | |
| The dalles | 12.4 °C | 27.2 °C | - | WNW max 11 Debole | |
| The villages | 20.9 °C | 32.2 °C | 1.000mm Debole | ESE max 6 Debole o assente | |
| Thedford, thomas | 18.3 °C | 29.4 °C | 0.700mm Debole | N max 7 Debole | |
| Thermal | 22.7 °C | 39.4 °C | - | SSE max 7 Debole | |
| Thief river | 14.6 °C | 23.2 °C | 6.200mm Moderata | NE max 4 Debole o assente | |
| Thomas point | 17.2 °C | 26.1 °C | - | S max 6 Debole o assente | |
| Thomaston | 17.4 °C | 31.0 °C | - | SSW max 4 Debole o assente | |
| Thompson falls | 11.4 °C | 30.7 °C | - | SW max 4 Debole o assente |
