Meteo stati uniti giovedì 11 giugno 2026
Le previsioni del tempo in stati uniti per giovedì 11 giugno 2026
- previsione generale
| Località | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma - mcchord | 10.6 °C | 25.1 °C | - | S max 2 Debole o assente | |
| Tahoka 3ne | 22.6 °C | 33.9 °C | - | SSE max 9 Debole | |
| Talkeetna | 9.8 °C | 18.5 °C | 1.000mm Debole | SW max 4 Debole o assente | |
| Tallahassee | 22.8 °C | 31.6 °C | 4.300mm Debole | E max 4 Debole o assente | |
| Tampa bay | 25.3 °C | 32.4 °C | 10.000mm Moderata | ESE max 6 Debole o assente | |
| Tamworth | 12.1 °C | 25.9 °C | 1.700mm Debole | W max 4 Debole o assente | |
| Tanana, calhoun | 10.1 °C | 20.2 °C | - | S max 2 Debole o assente | |
| Taos | 14.4 °C | 30.2 °C | 2.400mm Debole | WSW max 6 Debole o assente | |
| Tatalina | 9.0 °C | 17.3 °C | 1.000mm Debole | SSW max 2 Debole o assente | |
| Tatoosh | 10.9 °C | 17.3 °C | - | WNW max 7 Debole | |
| Taunton | 14.4 °C | 26.4 °C | - | SW max 7 Debole | |
| Tawas point | 15.6 °C | 24.6 °C | - | W max 4 Debole o assente | |
| Taylorville | 18.6 °C | 28.9 °C | 2.500mm Debole | ESE max 2 Debole o assente | |
| Tekamah | 19.8 °C | 30.4 °C | - | S max 9 Debole | |
| Telluride | 10.2 °C | 23.4 °C | 4.200mm Debole | WSW max 7 Debole | |
| Temple - miller | 22.9 °C | 35.1 °C | - | SE max 6 Debole o assente | |
| Terminal island | 19.9 °C | 24.1 °C | - | WSW max 7 Debole | |
| Terre haute | 18.2 °C | 28.4 °C | 3.800mm Debole | SE max 2 Debole o assente | |
| Terrell | 22.4 °C | 35.0 °C | - | ESE max 4 Debole o assente | |
| Teterboro | 18.6 °C | 29.7 °C | - | WSW max 4 Debole o assente | |
| Texarkana | 20.8 °C | 34.5 °C | - | E max 2 Debole o assente | |
| Texico | 20.7 °C | 33.5 °C | - | SSW max 9 Debole | |
| The dalles | 14.6 °C | 30.0 °C | - | WNW max 7 Debole | |
| The villages | 23.5 °C | 32.7 °C | 10.100mm Moderata | ESE max 4 Debole o assente | |
| Thedford, thomas | 20.1 °C | 33.4 °C | 1.500mm Debole | S max 7 Debole | |
| Thermal | 27.2 °C | 44.1 °C | - | SW max 9 Debole | |
| Thief river | 17.8 °C | 27.2 °C | 1.200mm Debole | SE max 4 Debole o assente | |
| Thomas point | 18.7 °C | 26.5 °C | - | S max 7 Debole | |
| Thomaston | 19.9 °C | 29.7 °C | 5.900mm Moderata | E max 4 Debole o assente | |
| Thompson falls | 13.1 °C | 28.5 °C | - | W max 4 Debole o assente |
