Meteo stati uniti sabato 06 giugno 2026
Le previsioni del tempo in stati uniti per sabato 06 giugno 2026
- previsione generale
| Località | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabrillo beach | 17.7 °C | 21.2 °C | - | S max 6 Debole o assente | |
| Cactus flats | 16.9 °C | 32.8 °C | - | SE max 9 Debole | |
| Cadillac | 13.6 °C | 21.9 °C | 4.500mm Debole | E max 2 Debole o assente | |
| Cahokia - st, louis, st, louis downtown-parks | 21.2 °C | 29.8 °C | 8.100mm Moderata | SSW max 6 Debole | |
| Cairns army air field - ozark | 20.7 °C | 31.8 °C | 1.300mm Debole | S max 4 Debole o assente | |
| Cairo | 21.7 °C | 29.8 °C | 11.700mm Moderata | SSW max 7 Debole | |
| Calcasieu | 25.7 °C | 30.3 °C | 1.900mm Debole | SSE max 9 Debole | |
| Caldwell | 23.3 °C | 33.5 °C | 1.500mm Debole | SSE max 9 Debole | |
| Calexico intl | 21.7 °C | 38.8 °C | - | SE max 7 Debole | |
| Caliente | 18.1 °C | 31.9 °C | - | S max 17 Moderato | |
| Calverton - grumman | 18.5 °C | 22.9 °C | 5.100mm Moderata | SSW max 9 Debole | |
| Camarillo | 17.4 °C | 26.1 °C | - | S max 6 Debole o assente | |
| Cambridge | 13.7 °C | 24.7 °C | 2.200mm Debole | NNE max 4 Debole o assente | |
| Camden - harrell field | 22.6 °C | 34.6 °C | 3.100mm Debole | S max 6 Debole o assente | |
| Cameron | 25.7 °C | 30.3 °C | 1.800mm Debole | SSE max 9 Debole | |
| Camp david | 14.2 °C | 25.9 °C | 7.200mm Moderata | SW max 6 Debole o assente | |
| Camp mabry - austin city | 23.0 °C | 33.9 °C | 1.700mm Debole | SSE max 9 Debole | |
| Camp roberts | 13.7 °C | 30.4 °C | - | W max 7 Debole | |
| Campo | 12.9 °C | 29.3 °C | - | W max 9 Debole | |
| Canaan | 11.7 °C | 21.4 °C | 4.700mm Debole | W max 4 Debole o assente | |
| Canadian - hemphill | 21.4 °C | 35.2 °C | 2.000mm Debole | SSE max 7 Debole | |
| Cannon afb-88d | 20.1 °C | 32.9 °C | 0.500mm Debole | SSW max 7 Debole | |
| Canton, cherokee | 19.1 °C | 29.4 °C | 3.900mm Debole | SW max 4 Debole o assente | |
| Cantwell | 9.9 °C | 18.8 °C | 0.500mm Debole | N max 2 Debole o assente | |
| Cape blanco | 10.4 °C | 14.6 °C | 1.100mm Debole | WSW max 7 Debole | |
| Cape charles | 22.1 °C | 26.3 °C | 3.200mm Debole | SSW max 13 Debole | |
| Cape disappointment | 10.8 °C | 14.7 °C | 4.200mm Debole | SSW max 11 Debole | |
| Cape flattery | 9.9 °C | 13.6 °C | 6.200mm Moderata | SSE max 7 Debole |
