Meteo San Nazzaro Sesia (NO) oggi
Le previsioni del tempo a San Nazzaro Sesia per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Aeritalia | 24.0 °C | 24.0 °C Mite e gradevole | 57 % Normale | N 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Torino / Caselle | 20.0 °C | 20.1 °C Fresco gradevole | 78 % Un po' umido | NNW 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Torino / Bric Della Croce | 19.0 °C | 18.9 °C Fresco gradevole | 73 % Un po' umido | ESE 6 Km/h Debole | ||
| Novara / Cameri | 17.0 °C | 17.0 °C Fresco | 83 % Umido | variabile 4 Km/h Debole o assente | ||
| Cuneo / Levaldigi | 16.0 °C | 16.1 °C Fresco | 94 % Molto umido | variabile 2 Km/h Debole o assente | >10km Ottima |
Le migliori webcam della regione: Piemonte
-
Vista dal Monte Rosa, rifugio Gnifetti 3600m
-
Webcam Macugnaga
-
Vista su Fenestrelle, 1650m, Torino
-
Webcam Settimo Vittone
-
Panoramica di Novara verso il Monte Rosa
-
Vista sul lungolago di Cannobio (VB)
-
Vista sul paese di Sestriere, 2.035m
-
Vista su Limone Piemonte-pancani, 2085m
-
Webcam Trarego Viggiona, 771m, provincia di Verbano-cusio-ossola
-
Webcam Passo Sempione, 2.000m, Vallese, Svizzera
Webcams della regione Piemonte
