Clicca sulla regione per vedere le migliori webcam
Meteo Airasca (TO) oggi
Le previsioni del tempo a Airasca per oggi
Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0°C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
12.1°CFreddo moderato | 43%Normale |
-
|
WNW 4 max 6 Debole o assente | 2492m | 50.0 km Ottima! | 1026 |
04:00 | ![]() |
11.2°CFreddo moderato | 48%Normale |
-
|
WNW 4 max 6 Debole o assente | 2325m | 50.0 km Ottima! | 1025 |
07:00 | ![]() |
10.5°CFreddo moderato | 60%Normale |
-
|
WNW 4 max 6 Debole o assente | 2191m | 50.0 km Ottima! | 1024 |
10:00 | ![]() |
15.0°CMolto fresco | 50%Normale |
-
|
NE 2 max 3 Debole o assente | 2133m | 50.0 km Ottima! | 1024 |
13:00 | ![]() |
17.0°CFresco | 44%Normale |
-
|
NE 10 max 14 Debole | 2057m | 50.0 km Ottima! | 1024 |
16:00 | ![]() |
17.0°CFresco | 46%Normale |
-
|
NE 11 max 15 Debole | 2002m | 50.0 km Ottima! | 1024 |
19:00 | ![]() |
13.9°CMolto fresco | 64%Normale |
-
|
N 4 max 4 Debole o assente | 1971m | 49.3 km Ottima! | 1026 |
22:00 | ![]() |
11.8°CFreddo moderato | 73%Un po' umido |
0.6mm Debole
Prob. 39%
|
N 10 max 14 Debole | 1877mNeve a1677m | 27.5 km Ottima! | 1028 |
Aggiornamento: SAB 27 02 2021, ora italiana 05:13 (UTC+1 Inverno UTC+2 Estate)
Le ultime notizie di MeteoLive vedi tutte ›

Meteo 7 giorni: ancora ALTA PRESSIONE ma più fresco e più nubi

Meteo 15 giorni: ribaltone con FREDDO e NEVE, sarà davvero così?

AGGIORNAMENTO previsioni meteo LIVE per OGGI, DOMANI e i prossimi giorni

Quanto caleranno le TEMPERATURE nella giornata di DOMENICA?

Meteo: GROSSO alla radio "che svolta da venerdì 5 marzo..."

Quanto FREDDO è ancora presente in Europa?
Previsioni per le altre regioni
Meteo Piemonte