Meteo Collagna (RE) oggi
Le previsioni del tempo a Collagna per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 22.0 °C | 21.7 °C Fresco gradevole | 57 % Normale | SE 9 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Piacenza | 21.0 °C | 21.1 °C Fresco gradevole | 73 % Un po' umido | >10km Ottima | ||
| Cervia | 23.0 °C | 22.5 °C Fresco gradevole | 44 % Normale | E 20 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Bologna / Borgo Panigale | 24.0 °C | 23.5 °C Mite e gradevole | 41 % Normale | SE 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Forli | 23.0 °C | 22.5 °C Fresco gradevole | 44 % Normale | E 15 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Rimini | 22.0 °C | 21.7 °C Fresco gradevole | 57 % Normale | ENE 11 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Monte Cimone | 8.0 °C | 6.2 °C Freddo moderato | 53 % Normale | NNW 15 Km/h Moderato | ||
| Punta Marina | 25.0 °C | 24.6 °C Mite e gradevole | 41 % Normale | ESE 13 Km/h Moderato |
