Meteo Sant'anna Pelago (MO) oggi
Le previsioni del tempo a Sant'anna Pelago per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 19.0 °C | 18.9 °C Fresco gradevole | 73 % Un po' umido | SW 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Piacenza | 25.0 °C | 24.9 °C Mite e gradevole | 51 % Normale | >10km Ottima | ||
| Cervia | 16.0 °C | 16.0 °C Fresco | 88 % Umido | WNW 2 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Bologna / Borgo Panigale | 19.0 °C | 18.7 °C Fresco gradevole | 68 % Normale | S 13 Km/h Moderato | >10km Ottima | |
| Forli | 19.0 °C | 18.6 °C Fresco gradevole | 64 % Normale | SW 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Rimini | 16.0 °C | 16.0 °C Fresco | 88 % Umido | variabile 4 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Monte Cimone | 8.0 °C | 6.4 °C Freddo moderato | 61 % Normale | NNW 15 Km/h Moderato | ||
| Punta Marina | 18.0 °C | 17.9 °C Fresco | 77 % Un po' umido | variabile 4 Km/h Debole o assente |
