Meteo Conakry
Le previsioni del tempo a Conakry per la settimana
| Giorno | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 04 | 27.3 °C | 30.0 °C | 1.900mm Debole | W max 9 Debole | |
| Ven 05 | 27.5 °C | 30.2 °C | - | W max 9 Debole | |
| Sab 06 | 27.3 °C | 30.3 °C | 0.500mm Debole | WNW max 7 Debole | |
| Dom 07 | 27.1 °C | 30.1 °C | 3.700mm Debole | WSW max 6 Debole o assente | |
| Lun 08 | 27.1 °C | 29.9 °C | 1.400mm Debole | WSW max 6 Debole o assente | |
| Mar 09 | 27.1 °C | 29.7 °C | 5.600mm Moderata | WSW max 6 Debole | |
| Mer 10 | 27.2 °C | 29.8 °C | 4.500mm Debole | WSW max 6 Debole |
