Meteo bolivia oggi
Le previsioni del tempo in bolivia per oggi
- previsione generale
| Località | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolo | 15.2 °C | 22.6 °C | 3.500mm Debole | NNE max 4 Debole o assente | |
| Ascencion de guarayos | 20.8 °C | 34.4 °C | - | NNW max 4 Debole o assente | |
| Camiri | 16.2 °C | 29.4 °C | - | NNE max 9 Debole | |
| Charana | -0.3 °C | 10.1 °C | - | SW max 9 Debole | |
| Cobija | 21.6 °C | 33.9 °C | - | SE max 4 Debole o assente | |
| Cochabamba | 9.5 °C | 18.8 °C | - | NNW max 6 Debole o assente | |
| El alto | 1.9 °C | 10.8 °C | - | NE max 4 Debole o assente | |
| Guayaramerin | 22.4 °C | 36.5 °C | - | SSE max 2 Debole o assente | |
| La paz | 2.1 °C | 10.7 °C | - | NE max 4 Debole o assente | |
| Magdalena | 22.9 °C | 34.6 °C | - | SSE max 4 Debole o assente | |
| Oruro | 1.4 °C | 13.7 °C | - | NW max 6 Debole o assente | |
| Puerto suarez | 19.7 °C | 35.6 °C | - | E max 4 Debole o assente | |
| Reyes | 20.8 °C | 32.5 °C | - | SSW max 2 Debole o assente | |
| Riberalta | 22.4 °C | 35.9 °C | - | SSE max 2 Debole o assente | |
| Robore | 19.1 °C | 34.4 °C | - | NE max 6 Debole o assente | |
| Rurrenabaque | 20.0 °C | 31.3 °C | - | SW max 2 Debole o assente | |
| San borja | 21.0 °C | 31.9 °C | - | SW max 2 Debole o assente | |
| San ignacio de moxos | 21.2 °C | 33.3 °C | - | S max 2 Debole o assente | |
| San ignacio de velasco | 20.0 °C | 32.3 °C | - | NE max 4 Debole o assente | |
| San javier | 20.1 °C | 33.0 °C | - | NNE max 4 Debole o assente | |
| San joaquin | 22.9 °C | 34.4 °C | - | S max 4 Debole o assente | |
| San jose de chiquitos | 19.8 °C | 34.1 °C | - | NNE max 6 Debole o assente | |
| Santa cruz della serra | 20.1 °C | 30.8 °C | - | NNW max 7 Debole | |
| Sucre | 9.0 °C | 18.3 °C | - | NNE max 7 Debole | |
| Tarija | 13.2 °C | 23.9 °C | - | NE max 7 Debole | |
| Tipuani | 19.1 °C | 28.1 °C | 1.500mm Debole | NE max 4 Debole o assente | |
| Todos santos | 9.7 °C | 18.5 °C | - | NNE max 7 Debole | |
| Trinidad | 21.4 °C | 34.7 °C | - | SSE max 2 Debole o assente | |
| Villamontes | 19.2 °C | 31.9 °C | - | NE max 9 Debole | |
| Yacuiba | 16.7 °C | 28.8 °C | - | NE max 7 Debole |
