Meteo australia oggi
Le previsioni del tempo in australia per oggi
- previsione generale
| Località | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 14.8 °C | 17.4 °C | 8.700mm Moderata | NW max 19 Moderato | |
| Alice springs | 15.1 °C | 22.9 °C | - | SW max 11 Debole | |
| Ayers rock | 10.3 °C | 18.9 °C | - | WSW max 13 Moderato | |
| Brisbane | 11.3 °C | 23.1 °C | - | NW max 6 Debole o assente | |
| Cairns | 18.9 °C | 26.6 °C | - | S max 4 Debole o assente | |
| Canberra | 6.1 °C | 9.9 °C | 19.000mm Moderata | NNW max 13 Debole | |
| Darwin | 20.5 °C | 31.9 °C | - | ESE max 6 Debole o assente | |
| Geelong | 11.8 °C | 15.6 °C | 5.900mm Moderata | N max 17 Moderato | |
| Hobart | 6.5 °C | 11.8 °C | 1.000mm Debole | NNE max 4 Debole o assente | |
| Laverton | 11.2 °C | 14.9 °C | 7.600mm Moderata | N max 17 Moderato | |
| Melbourne | 11.3 °C | 14.7 °C | 8.200mm Moderata | N max 17 Moderato | |
| Newcastle | 11.9 °C | 19.3 °C | 0.600mm Debole | NW max 9 Debole | |
| Perth | 14.0 °C | 18.5 °C | 0.500mm Debole | WNW max 7 Debole | |
| Sydney | 12.2 °C | 19.7 °C | 0.900mm Debole | NNW max 13 Moderato | |
| Tamworth | 6.0 °C | 18.1 °C | 1.300mm Debole | NNW max 9 Debole | |
| Taree | 8.5 °C | 22.1 °C | - | NW max 4 Debole o assente | |
| Telfer | 16.8 °C | 25.8 °C | - | SE max 13 Moderato | |
| Tennant creek | 18.5 °C | 30.2 °C | - | S max 6 Debole o assente | |
| Townsville | 17.9 °C | 25.8 °C | - | N max 6 Debole o assente | |
| Wagga | 8.9 °C | 13.8 °C | 16.000mm Moderata | N max 13 Moderato | |
| Wangaratta | 8.7 °C | 13.0 °C | 20.500mm Moderata | NNE max 11 Debole | |
| Weipa city | 20.0 °C | 32.1 °C | - | E max 7 Debole | |
| Whyalla | 15.3 °C | 19.8 °C | - | WNW max 22 Moderato | |
| Williamtown | 11.2 °C | 19.5 °C | 0.600mm Debole | NW max 9 Debole | |
| Wollongong | 11.7 °C | 18.5 °C | 1.200mm Debole | NNW max 13 Moderato | |
| Wynyard west | 10.7 °C | 13.7 °C | 28.700mm Forte | NNE max 13 Debole |
