Meteo Monte san pietro (BO) oggi
Le previsioni del tempo a Monte san pietro per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 22.0 °C | 21.6 °C Fresco gradevole | 50 % Normale | SE 9 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Piacenza | 25.0 °C | 24.6 °C Mite e gradevole | 41 % Normale | >10km Ottima | ||
| Cervia | 15.0 °C | 14.6 °C Molto fresco | 77 % Un po' umido | W 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Bologna / Borgo Panigale | 18.0 °C | 17.6 °C Fresco | 68 % Normale | S 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Forli | 16.0 °C | 15.2 °C Fresco | 59 % Normale | variabile 2 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Rimini | 14.0 °C | 13.3 °C Molto fresco | 72 % Un po' umido | variabile 4 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Monte Cimone | 6.0 °C | 4.2 °C Freddo moderato | 61 % Normale | NE 26 Km/h Moderato | ||
| Punta Marina | 16.0 °C | 15.7 °C Fresco | 77 % Un po' umido | variabile 4 Km/h Debole o assente |
