Meteo Berceto (PR) oggi
Le previsioni del tempo a Berceto per oggi
| Località ↓ | Tempo | T. Aria ↑↓ | T. Percepita ↑↓ | Umidità ↑↓ | Vento ↑↓ | Visibilità ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 18.0 °C | 17.8 °C Fresco | 73 % Un po' umido | W 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Piacenza | 28.0 °C | 27.8 °C Caldo moderato | 42 % Normale | >10km Ottima | ||
| Cervia | 17.0 °C | 17.0 °C Fresco | 83 % Umido | SW 7 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Bologna / Borgo Panigale | 19.0 °C | 18.7 °C Fresco gradevole | 68 % Normale | SW 11 Km/h Debole | >10km Ottima | |
| Forli | 19.0 °C | 18.5 °C Fresco gradevole | 60 % Normale | variabile 4 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Rimini | 19.0 °C | 18.9 °C Fresco gradevole | 73 % Un po' umido | variabile 2 Km/h Debole o assente | >10km Ottima | |
| Monte Cimone | 9.0 °C | 7.8 °C Freddo moderato | 71 % Un po' umido | NE 28 Km/h Forte | ||
| Punta Marina | 19.0 °C | 18.7 °C Fresco gradevole | 68 % Normale | variabile 4 Km/h Debole o assente |
