Meteo Bruzzano Zeffirio (RC)
Le previsioni del tempo a Bruzzano Zeffirio per la settimana
| Giorno | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 25 | 18.3 °C | 26.3 °C | 0.6mm Debole o assente | N 7.0 max 0 Debole | |
| Mar 26 | 19.0 °C | 27.3 °C | - | NW 7.0 max 0 Debole | |
| Mer 27 | 19.8 °C | 27.5 °C | - | NNW 7.0 max 0 Debole | |
| Gio 28 | 19.8 °C | 28.4 °C | - | NW 7.0 max 0 Debole | |
| Ven 29 | 20.2 °C | 28.6 °C | - | NNW 6.0 max 0 Debole o assente | |
| Sab 30 | 20.3 °C | 27.6 °C | 1.0mm Debole | NNW 4.0 max 0 Debole o assente | |
| Dom 31 | 20.1 °C | 27.6 °C | - | NW 4.0 max 0 Debole o assente |
