Meteo Como (CO) giovedì 30 aprile 2026
Le previsioni del tempo province a Como per giovedì 30 aprile 2026
| Località | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 11.1 °C | 16.9 °C | 3.4mm Debole | SE 4.0 max 0 Debole o assente | |
| Brescia | 10.9 °C | 16.1 °C | 2.2mm Debole | SE 6.0 max 0 Debole o assente | |
| Como | 11.9 °C | 18.3 °C | 3.5mm Debole | SSE 4.0 max 0 Debole o assente | |
| Cremona | 11.2 °C | 17.0 °C | 0.5mm Debole o assente | E 7.0 max 0 Debole | |
| Lecco | 11.2 °C | 17.6 °C | 3.7mm Debole | S 4.0 max 0 Debole o assente | |
| Lodi | 11.7 °C | 17.2 °C | 1.0mm Debole | ESE 7.0 max 0 Debole | |
| Mantova | 11.8 °C | 17.3 °C | 0.5mm Debole o assente | E 7.0 max 0 Debole | |
| Milano | 13.1 °C | 18.4 °C | 2.2mm Debole | ESE 6.0 max 0 Debole o assente | |
| Monza | 12.1 °C | 17.3 °C | 2.8mm Debole | ESE 6.0 max 0 Debole o assente | |
| Pavia | 11.7 °C | 17.7 °C | - | E 7.0 max 0 Debole | |
| Sondrio | 9.2 °C | 14.0 °C | 4.5mm Debole | SSW 4.0 max 0 Debole o assente | |
| Varese | 11.0 °C | 16.4 °C | 4.4mm Debole | SSE 4.0 max 0 Debole o assente |
Le migliori webcam della regione: Lombardia
-
Webcam Zogno (350m)
-
Vista su Lovere lago, 208m, Bergamo, Lombardia
-
A destra il Monte Tesoro (mt.1.432), situato lungo la dorsale che degrada a meridione del Monte Resegone e divide la Valle San Martino (provincia di Lecco) dalla Valle Imagna (provincia di Bergamo). Dalla sua cima la vista spazia a 360? sulle Prealpi Lecchesi e Orobiche ma anche sulle lontane Retiche e sul fiume Adda ad Olginate, e sui laghi di Garlate, Oggiono, Annone e Pusiano.
-
Vista sulla città di Soresina (fra Crema e Cremona)
-
Vista da Casasco d'Intelvi (Como)
-
Webcam Cologne Franciacorta (BS), 195m
-
Webcam Monte Secco vista Est, 2.290m
-
Vista sul passo Bernina, 2.330m
-
Vista su Como città, 200m, prealpi lombarde
-
webcam Campo dei Fiori (VA), 1.000m, con vista su Varese
Webcams della regione Lombardia