Meteo Collelongo (AQ) martedì 05 maggio 2026
Le previsioni del tempo a Collelongo per martedì 05 maggio 2026
| Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0° C a metri | Visibilità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10.9 °C Freddo moderato | 73 % Un po' umido | - | SSW 4 max 5 Debole | 3064m | 35.5 km Ottima! | 1017 | |
| 05:00 | 10.5 °C Freddo moderato | 76 % Un po' umido | 0.2mm Debole Prob. 18 % | SSW 4 max 5 Debole | 2877m Neve a 2677m | 23.7 km Ottima! | 1016 | |
| 08:00 | 11.3 °C Freddo moderato | 80 % Umido | 0.6mm Debole Prob. 25 % | SSW 4 max 5 Debole | 2935m Neve a 2735m | 21.7 km Ottima! | 1016 | |
| 11:00 | 13.3 °C Molto fresco | 79 % Un po' umido | 0.2mm Debole Prob. 22 % | SSW 8 max 10 Moderato | 2997m Neve a 2797m | 26.3 km Ottima! | 1016 | |
| 14:00 | 14.5 °C Molto fresco | 78 % Un po' umido | 1.2mm Debole Prob. 22 % | SSW 8 max 10 Moderato | 2972m Neve a 2772m | 26.4 km Ottima! | 1015 | |
| 17:00 | 14.3 °C Molto fresco | 78 % Un po' umido | 0.6mm Debole Prob. 27 % | SSW 13 max 16 Moderato | 2993m Neve a 2793m | 21.2 km Ottima! | 1014 | |
| 20:00 | 12.4 °C Freddo moderato | 87 % Umido | 0.2mm Debole Prob. 14 % | SSW 8 max 10 Moderato | 2952m Neve a 2752m | 9.7 km Ottima | 1014 | |
| 23:00 | 11.5 °C Freddo moderato | 87 % Umido | - | S 8 max 10 Moderato | 2971m | 8.6 km Ottima | 1014 |
Le migliori webcam della regione: Abruzzo
-
Webcam panoramica di Giulianova, sul mare con vista del porto, gentilmente ospitata presso L'Isola Sportiva La Playa di Giulianova. 3298368986 per infoline e prenotazioni.
-
Vista su Chieti, a qualche chilometro da Pescara verso l'entroterra
-
Vista su Tortoreto, Teramo, Abruzzo.
-
Webcam meteorologica panoramica di Isola del Gran Sasso, 415m. La webcam è puntata in direzione Ovest/Nord/Ovest, ed è possibile vedere il Massiccio del Corno Grande e la catena montuosa che si sviluppa verso Sud.
-
Vista sul mare di Pineto (Teramo)
-
Vista sul paese di Scerni (Chieti), sullo sfondo c'e' il massiccio della Maiella.
-
Vista sui campi di sci di Ovindoli, 1.800m.
-
Webcam Torricella Peligna (CH), alto Sangro (Abruzzo), 910m
-
Vista su Pescasseroli, Appennino centrale, 1167m
-
Vista sul paese di Rocca di Mezzo (1.329m)
Webcams della regione Abruzzo
