Meteo Weimar
Le previsioni del tempo a Weimar per la settimana
| Giorno | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 05 | 9.9 °C | 17.4 °C | 11.400mm Moderata | NNE max 7 Debole | |
| Mer 06 | 5.6 °C | 11.7 °C | 9.200mm Moderata | NE max 9 Debole | |
| Gio 07 | 5.5 °C | 11.8 °C | 4.200mm Debole | NNE max 6 Debole o assente | |
| Ven 08 | 5.3 °C | 16.8 °C | - | ENE max 6 Debole o assente | |
| Sab 09 | 7.5 °C | 19.7 °C | 1.900mm Debole | E max 6 Debole o assente | |
| Dom 10 | 10.3 °C | 19.9 °C | 2.500mm Debole | SSE max 2 Debole o assente | |
| Lun 11 | 10.5 °C | 18.2 °C | - | SW max 2 Debole o assente |
