Meteo Sernaglia Della Battaglia (TV) lunedì 18 novembre 2024
Le previsioni del tempo a Sernaglia Della Battaglia per lunedì 18 novembre 2024
Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0° C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.8 °C Freddo moderato | 85 % Umido | 0.1mm Debole Prob. 7 % | N 4 max 5 Debole | 1284m Neve a 1084m | 21.5 km Ottima! | 1013 | |
04:00 | 8.7 °C Freddo moderato | 85 % Umido | 0.6mm Debole Prob. 14 % | N 4 max 5 Debole | 1280m Neve a 1080m | 24.3 km Ottima! | 1011 | |
07:00 | 8.6 °C Freddo moderato | 86 % Umido | 0.6mm Debole Prob. 13 % | NNE 4 max 5 Debole | 1336m Neve a 1136m | 26.2 km Ottima! | 1010 | |
10:00 | 10.5 °C Freddo moderato | 82 % Umido | 1.3mm Debole Prob. 45 % | NE 2 max 2 Debole o assente | 1429m Neve a 1229m | 34.6 km Ottima! | 1010 | |
13:00 | 11.6 °C Freddo moderato | 79 % Un po' umido | 1.5mm Debole Prob. 49 % | E 2 max 2 Debole o assente | 1445m Neve a 1245m | 38.7 km Ottima! | 1009 | |
16:00 | 10.4 °C Freddo moderato | 85 % Umido | 1.3mm Debole Prob. 45 % | ENE 2 max 2 Debole o assente | 1492m Neve a 1292m | 25.2 km Ottima! | 1008 | |
19:00 | 9.9 °C Freddo moderato | 86 % Umido | - | NNE 4 max 4 Debole | 1467m | 23.9 km Ottima! | 1009 | |
22:00 | 9.9 °C Freddo moderato | 86 % Umido | - | NNE 4 max 4 Debole | 1467m | 23.9 km Ottima! | 1009 |
Le migliori webcam della regione: Veneto
- Webcam Caorle
- Webcam Marmolada, 2.600m
- Webcam Belluno (frazione Giamosa)
- Webcam Monte Grappa, 1.745m, dal rifugio Bassano
- Verona
- Webcam Cortina
- Vista su Zoldo (BL, Dolomiti Venete)
- Webcam Malcesine (VR), Lago di Garda
- Vista a Nord - Monte Siera (1600 mt.)
- Tonezza del Cimone zona Contr? Via, orientamento Ovest. Vista sul monte Campomolon (1853m slm) a sinistra, e sul monte Spitz (1694m slm) al centro.
Webcams della regione Veneto