Meteo Medicina (BO) oggi
Le previsioni del tempo orarie a Medicina per oggi
| Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0° C a metri | Visibilità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.7 °C Fresco gradevole | 62 % Normale | - | WSW 8 max 10 Moderato | 3625m | 50.0 km Ottima! | 1028 | |
| 05:00 | 19.5 °C Fresco gradevole | 62 % Normale | - | W 8 max 10 Moderato | 3527m | 50.0 km Ottima! | 1028 | |
| 08:00 | 22.4 °C Fresco gradevole | 64 % Normale | - | WNW 4 max 5 Debole | 3556m | 50.0 km Ottima! | 1028 | |
| 11:00 | 26.8 °C Leggermente caldo | 55 % Normale | - | NNW 8 max 10 Moderato | 3647m | 50.0 km Ottima! | 1029 | |
| 14:00 | 29.9 °C Caldo moderato | 45 % Normale | - | NNE 4 max 5 Debole | 3717m | 50.0 km Ottima! | 1028 | |
| 17:00 | 30.2 °C Caldo | 43 % Normale | - | E 8 max 10 Moderato | 3832m | 50.0 km Ottima! | 1027 | |
| 20:00 | 27.5 °C Leggermente caldo | 55 % Normale | - | SE 8 max 10 Moderato | 4065m | 50.0 km Ottima! | 1026 | |
| 23:00 | 24.3 °C Mite e gradevole | 55 % Normale | - | SSW 8 max 10 Moderato | 4114m | 50.0 km Ottima! | 1028 |
