ondata di gelo in europa seguiamola qui!
Moderatori: erboss, MeteoLive, jackfrost
-
M'arzo ar gelo
- Messaggi: 1212
- Iscritto il: lun feb 09, 2015 4:21 pm
- Località: Marchia Firmana
-
Estremo Nordest
- Messaggi: 4460
- Iscritto il: sab feb 14, 2015 9:05 pm
- Località: Gorizia
-
alx87
- Forumista senior
- Messaggi: 8321
- Iscritto il: gio lug 01, 2010 10:07 am
- Località: Terrazzano di Rho (MI)
Qui una carrellata delle capitali europee che hanno vissuto la giornata di ghiaccio il giorno 3 Gennaio:
Yerevan -22.5 / -9 media -7.5°/ +1.2° record -27.6°
Kiev -19.2 / -11.7 media -5.8°/-0.9° record -31.1°
Minsk -17.7 / -15.6 media -6.7°/-2.1° record -39.1°
Mosca -17.5 / -17 media -9.1°/-4° record -42.2°
Chisinau -17.5 / -9.1 media -4.3°/+0.9° record -28.4°
Vilnius -17.2 / -12.7 media -8.7°/-3.5° record -37.2°
Varsavia -16.4 / -10.6 media -4.8°/+0.4° record -30.7°
Helsinki -14.6 / -13.2 media -6.5°/-1.3° record -34.3°
Tallinn -14.6 / -11.4 media -5.8°/-1.2° record -31.1°
Bucarest -11.9 / -7.6 media -5.5°/+1.5° record -23.7°
Budapest -11.6 / -7.7 media -1.6°/+2.9° record -25.6°
Belgrado -11.5 / -5 media -1.1°/+4.6° record -26.2°
Berlino -11.4 / -6.6 media -1.9°/+2.9° record -23.1°
Sofia -11 / -3.5 media -3.9°/+3.4° record -28.3°
Riga -9.6 / -9.5 media -7.8°/-2.3° record -33.7°
Sarajevo -8.7 / -3.4 media -3.3°/+3.7° record -26.8°
Tbilisi -8.1 / -0.6 media -1.5°/+5.9° record -24.4°
Stoccolma -7.8 / -3.7 media -3.7°/+0.5° record -32.0°
Bratislava -7.6 / -7.5 media -3.4°/+2.7° record -24.6°
Zagabria -7.4 / -6.4 media -3.0°/+3.7° record -24.3°
Oslo -7.3 / -6.9 media -6.8°/-1.8° record -24.3°
Praga -6.5 / -5.3 media -5.4°/+0.4° record -27.5°
Vienna -6 / -5.7 media -0.8°/+3.8° record -17.6°
Skopje -6 / -2.8 media -3.8°/+4.5° record -25.6°
Lubiana -5.8 / -3.6 media -2.5°/+3.4° record -20.3°
Copenaghen -3.7 / -0.7 media -1.7°/+2.5° record -17.8°
Date le temperature (alcune capitali sono sotto media anche di oltre 10°) e l'estensione a praticamente mezza Europa della colata di aria gelida, direi che anche 40 anni fa l'ondata di gelo, pur non storica, non sarebbe passata del tutto inosservata, ovviamente molte capitali sono sotto la neve ed è ovvio che le minime siano lontanissime dai rispettivi record, se però quando parliamo di freddo vogliamo dire sempre e comunque che è tutto normale ed è straordinario solo il caldo fate vobis...
Yerevan -22.5 / -9 media -7.5°/ +1.2° record -27.6°
Kiev -19.2 / -11.7 media -5.8°/-0.9° record -31.1°
Minsk -17.7 / -15.6 media -6.7°/-2.1° record -39.1°
Mosca -17.5 / -17 media -9.1°/-4° record -42.2°
Chisinau -17.5 / -9.1 media -4.3°/+0.9° record -28.4°
Vilnius -17.2 / -12.7 media -8.7°/-3.5° record -37.2°
Varsavia -16.4 / -10.6 media -4.8°/+0.4° record -30.7°
Helsinki -14.6 / -13.2 media -6.5°/-1.3° record -34.3°
Tallinn -14.6 / -11.4 media -5.8°/-1.2° record -31.1°
Bucarest -11.9 / -7.6 media -5.5°/+1.5° record -23.7°
Budapest -11.6 / -7.7 media -1.6°/+2.9° record -25.6°
Belgrado -11.5 / -5 media -1.1°/+4.6° record -26.2°
Berlino -11.4 / -6.6 media -1.9°/+2.9° record -23.1°
Sofia -11 / -3.5 media -3.9°/+3.4° record -28.3°
Riga -9.6 / -9.5 media -7.8°/-2.3° record -33.7°
Sarajevo -8.7 / -3.4 media -3.3°/+3.7° record -26.8°
Tbilisi -8.1 / -0.6 media -1.5°/+5.9° record -24.4°
Stoccolma -7.8 / -3.7 media -3.7°/+0.5° record -32.0°
Bratislava -7.6 / -7.5 media -3.4°/+2.7° record -24.6°
Zagabria -7.4 / -6.4 media -3.0°/+3.7° record -24.3°
Oslo -7.3 / -6.9 media -6.8°/-1.8° record -24.3°
Praga -6.5 / -5.3 media -5.4°/+0.4° record -27.5°
Vienna -6 / -5.7 media -0.8°/+3.8° record -17.6°
Skopje -6 / -2.8 media -3.8°/+4.5° record -25.6°
Lubiana -5.8 / -3.6 media -2.5°/+3.4° record -20.3°
Copenaghen -3.7 / -0.7 media -1.7°/+2.5° record -17.8°
Date le temperature (alcune capitali sono sotto media anche di oltre 10°) e l'estensione a praticamente mezza Europa della colata di aria gelida, direi che anche 40 anni fa l'ondata di gelo, pur non storica, non sarebbe passata del tutto inosservata, ovviamente molte capitali sono sotto la neve ed è ovvio che le minime siano lontanissime dai rispettivi record, se però quando parliamo di freddo vogliamo dire sempre e comunque che è tutto normale ed è straordinario solo il caldo fate vobis...
-
Estremo Nordest
- Messaggi: 4460
- Iscritto il: sab feb 14, 2015 9:05 pm
- Località: Gorizia
Ciao,Bella domanda...dovrebbe essere giusta!!!Sarebbe interessante avere altre informazioni,ho problemi con il satellite.alx87 ha scritto:Sei sicuro? Perchè il record attuale è -53.1°, riscriverebbe la storiaEstremo Nordest ha scritto:Norilsk,siberia -64!!Ciao.M'arzo ar gelo ha scritto:La temp. intanto in questi minuti, ore 23.45, a Mosca (sotto una lieve nevicata) è di -21...se fosse stato serenom, già a quest'ora chissà...![]()
A Norilsk oggi minima di -15,4 e massima di -6,3, mentre ieri minima di -20: non so da dove provenga quel dato, comunque sarebbe inspiegabile dato che nemmeno la gelida Ojmjakon si è spinta fino a tanto ( minima -52,2 e massima -49,9, sottomedia di 4,2 gradi ma nulla di eccezionale ).Estremo Nordest ha scritto:Ciao,Bella domanda...dovrebbe essere giusta!!!Sarebbe interessante avere altre informazioni,ho problemi con il satellite.alx87 ha scritto:Sei sicuro? Perchè il record attuale è -53.1°, riscriverebbe la storiaEstremo Nordest ha scritto: Norilsk,siberia -64!!Ciao.
-
Estremo Nordest
- Messaggi: 4460
- Iscritto il: sab feb 14, 2015 9:05 pm
- Località: Gorizia
Luca99 ha scritto:A Norilsk oggi minima di -15,4 e massima di -6,3, mentre ieri minima di -20: non so da dove provenga quel dato, comunque sarebbe inspiegabile dato che nemmeno la gelida Ojmjakon si è spinta fino a tanto ( minima -52,2 e massima -49,9, sottomedia di 4,2 gradi ma nulla di eccezionale ).[/quoteEstremo Nordest ha scritto:Ciao,Bella domanda...dovrebbe essere giusta!!!Sarebbe interessante avere altre informazioni,ho problemi con il satellite.alx87 ha scritto: Sei sicuro? Perchè il record attuale è -53.1°, riscriverebbe la storia
Ciao,la fonte e un noto sito meteo,ma non il famoso bomb...,in questo momento non ho il satellite dove vedo la tv russa!!!Comunque ti credo,
- Salento92
- *Forumista TOP*
- Messaggi: 12041
- Iscritto il: lun nov 18, 2013 8:01 pm
- Località: Brescia - Andrano (LE)
GELO sull'Europa dell'Est: Russia, Scandinavia, Bielorussia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Turchia, ma anche Germania e gran parte della Penisola balcanica. Temperature fino a -20° sotto lo zero in molti paesi dell'Europa orientale, come ci mostra la prima mappa di Meteociel.
Emblematico a riguardo è lo scatto della webcam di SAN PIETROBURGO, seconda città russa dopo Mosca. La temperatura che si registra è di -18°, il fiume Neva che attraversa la metropoli è ghiacciato. L'atmosfera a dir poco glaciale...


Emblematico a riguardo è lo scatto della webcam di SAN PIETROBURGO, seconda città russa dopo Mosca. La temperatura che si registra è di -18°, il fiume Neva che attraversa la metropoli è ghiacciato. L'atmosfera a dir poco glaciale...


-
InvernoPerfetto
- Messaggi: 4625
- Iscritto il: gio feb 06, 2014 6:35 pm
- Località: Torino
Grande axl.... ho letto la carrellata delle città tutto d'un fiato. Bello che una parte dell'europa sappia ancora stupire.alx87 ha scritto:Qui una carrellata delle capitali europee che hanno vissuto la giornata di ghiaccio il giorno 3 Gennaio:
Yerevan -22.5 / -9 media -7.5°/ +1.2° record -27.6°
Kiev -19.2 / -11.7 media -5.8°/-0.9° record -31.1°
Minsk -17.7 / -15.6 media -6.7°/-2.1° record -39.1°
Mosca -17.5 / -17 media -9.1°/-4° record -42.2°
Chisinau -17.5 / -9.1 media -4.3°/+0.9° record -28.4°
Vilnius -17.2 / -12.7 media -8.7°/-3.5° record -37.2°
Varsavia -16.4 / -10.6 media -4.8°/+0.4° record -30.7°
Helsinki -14.6 / -13.2 media -6.5°/-1.3° record -34.3°
Tallinn -14.6 / -11.4 media -5.8°/-1.2° record -31.1°
Bucarest -11.9 / -7.6 media -5.5°/+1.5° record -23.7°
Budapest -11.6 / -7.7 media -1.6°/+2.9° record -25.6°
Belgrado -11.5 / -5 media -1.1°/+4.6° record -26.2°
Berlino -11.4 / -6.6 media -1.9°/+2.9° record -23.1°
Sofia -11 / -3.5 media -3.9°/+3.4° record -28.3°
Riga -9.6 / -9.5 media -7.8°/-2.3° record -33.7°
Sarajevo -8.7 / -3.4 media -3.3°/+3.7° record -26.8°
Tbilisi -8.1 / -0.6 media -1.5°/+5.9° record -24.4°
Stoccolma -7.8 / -3.7 media -3.7°/+0.5° record -32.0°
Bratislava -7.6 / -7.5 media -3.4°/+2.7° record -24.6°
Zagabria -7.4 / -6.4 media -3.0°/+3.7° record -24.3°
Oslo -7.3 / -6.9 media -6.8°/-1.8° record -24.3°
Praga -6.5 / -5.3 media -5.4°/+0.4° record -27.5°
Vienna -6 / -5.7 media -0.8°/+3.8° record -17.6°
Skopje -6 / -2.8 media -3.8°/+4.5° record -25.6°
Lubiana -5.8 / -3.6 media -2.5°/+3.4° record -20.3°
Copenaghen -3.7 / -0.7 media -1.7°/+2.5° record -17.8°
Date le temperature (alcune capitali sono sotto media anche di oltre 10°) e l'estensione a praticamente mezza Europa della colata di aria gelida, direi che anche 40 anni fa l'ondata di gelo, pur non storica, non sarebbe passata del tutto inosservata, ovviamente molte capitali sono sotto la neve ed è ovvio che le minime siano lontanissime dai rispettivi record, se però quando parliamo di freddo vogliamo dire sempre e comunque che è tutto normale ed è straordinario solo il caldo fate vobis...
Peccato non essere mai invitati a quel banchetto...
-
InvernoPerfetto
- Messaggi: 4625
- Iscritto il: gio feb 06, 2014 6:35 pm
- Località: Torino
Dato assolutamente farlocco. Quella fonte è spesso inattendibile... ma non posso citarla per farle pubblicità, dico solo che finisce in ....."fili" e inizia con "freddo". E già dal nome si capisce che tende ad esagerare e a gonfiare tutto ciò che afferisce al geloEstremo Nordest ha scritto:Norilsk,siberia -64!!Ciao.M'arzo ar gelo ha scritto:La temp. intanto in questi minuti, ore 23.45, a Mosca (sotto una lieve nevicata) è di -21...se fosse stato serenom, già a quest'ora chissà...![]()
https://www.google.it/#q=norilsk+meteoEstremo Nordest ha scritto:Norilsk,siberia -64!!Ciao.M'arzo ar gelo ha scritto:La temp. intanto in questi minuti, ore 23.45, a Mosca (sotto una lieve nevicata) è di -21...se fosse stato serenom, già a quest'ora chissà...![]()
-14 mon dite eresie,Norlinsk difficiulmrente scende a -30. e' nevosissima ma non gelida come ojmjakon o jakutsk
- Siberian Frost
- Messaggi: 113
- Iscritto il: mar dic 10, 2013 11:55 pm
- Località: Vienna
Ciao Alex,alx87 ha scritto:Qui una carrellata delle capitali europee che hanno vissuto la giornata di ghiaccio il giorno 3 Gennaio:
Yerevan -22.5 / -9 media -7.5°/ +1.2° record -27.6°
Kiev -19.2 / -11.7 media -5.8°/-0.9° record -31.1°
Minsk -17.7 / -15.6 media -6.7°/-2.1° record -39.1°
Mosca -17.5 / -17 media -9.1°/-4° record -42.2°
Chisinau -17.5 / -9.1 media -4.3°/+0.9° record -28.4°
Vilnius -17.2 / -12.7 media -8.7°/-3.5° record -37.2°
Varsavia -16.4 / -10.6 media -4.8°/+0.4° record -30.7°
Helsinki -14.6 / -13.2 media -6.5°/-1.3° record -34.3°
Tallinn -14.6 / -11.4 media -5.8°/-1.2° record -31.1°
Bucarest -11.9 / -7.6 media -5.5°/+1.5° record -23.7°
Budapest -11.6 / -7.7 media -1.6°/+2.9° record -25.6°
Belgrado -11.5 / -5 media -1.1°/+4.6° record -26.2°
Berlino -11.4 / -6.6 media -1.9°/+2.9° record -23.1°
Sofia -11 / -3.5 media -3.9°/+3.4° record -28.3°
Riga -9.6 / -9.5 media -7.8°/-2.3° record -33.7°
Sarajevo -8.7 / -3.4 media -3.3°/+3.7° record -26.8°
Tbilisi -8.1 / -0.6 media -1.5°/+5.9° record -24.4°
Stoccolma -7.8 / -3.7 media -3.7°/+0.5° record -32.0°
Bratislava -7.6 / -7.5 media -3.4°/+2.7° record -24.6°
Zagabria -7.4 / -6.4 media -3.0°/+3.7° record -24.3°
Oslo -7.3 / -6.9 media -6.8°/-1.8° record -24.3°
Praga -6.5 / -5.3 media -5.4°/+0.4° record -27.5°
Vienna -6 / -5.7 media -0.8°/+3.8° record -17.6°
Skopje -6 / -2.8 media -3.8°/+4.5° record -25.6°
Lubiana -5.8 / -3.6 media -2.5°/+3.4° record -20.3°
Copenaghen -3.7 / -0.7 media -1.7°/+2.5° record -17.8°
Date le temperature (alcune capitali sono sotto media anche di oltre 10°) e l'estensione a praticamente mezza Europa della colata di aria gelida, direi che anche 40 anni fa l'ondata di gelo, pur non storica, non sarebbe passata del tutto inosservata, ovviamente molte capitali sono sotto la neve ed è ovvio che le minime siano lontanissime dai rispettivi record, se però quando parliamo di freddo vogliamo dire sempre e comunque che è tutto normale ed è straordinario solo il caldo fate vobis...
per curiosita' ho dato un'occhiata ai valori che hai postato, e ho trovato diversi errori alla voce "record".
Per esempio a Vienna ( visto che abito qui
Comunque nel link in allegato trovi i dati ufficiali dal 1952 a oggi....
https://www.wien.gv.at/statistik/lebens ... ur-zr.html
Buona Giornata
Siberian Frost ha scritto:Ciao Alex,alx87 ha scritto:Qui una carrellata delle capitali europee che hanno vissuto la giornata di ghiaccio il giorno 3 Gennaio:
Yerevan -22.5 / -9 media -7.5°/ +1.2° record -27.6°
Kiev -19.2 / -11.7 media -5.8°/-0.9° record -31.1°
Minsk -17.7 / -15.6 media -6.7°/-2.1° record -39.1°
Mosca -17.5 / -17 media -9.1°/-4° record -42.2°
Chisinau -17.5 / -9.1 media -4.3°/+0.9° record -28.4°
Vilnius -17.2 / -12.7 media -8.7°/-3.5° record -37.2°
Varsavia -16.4 / -10.6 media -4.8°/+0.4° record -30.7°
Helsinki -14.6 / -13.2 media -6.5°/-1.3° record -34.3°
Tallinn -14.6 / -11.4 media -5.8°/-1.2° record -31.1°
Bucarest -11.9 / -7.6 media -5.5°/+1.5° record -23.7°
Budapest -11.6 / -7.7 media -1.6°/+2.9° record -25.6°
Belgrado -11.5 / -5 media -1.1°/+4.6° record -26.2°
Berlino -11.4 / -6.6 media -1.9°/+2.9° record -23.1°
Sofia -11 / -3.5 media -3.9°/+3.4° record -28.3°
Riga -9.6 / -9.5 media -7.8°/-2.3° record -33.7°
Sarajevo -8.7 / -3.4 media -3.3°/+3.7° record -26.8°
Tbilisi -8.1 / -0.6 media -1.5°/+5.9° record -24.4°
Stoccolma -7.8 / -3.7 media -3.7°/+0.5° record -32.0°
Bratislava -7.6 / -7.5 media -3.4°/+2.7° record -24.6°
Zagabria -7.4 / -6.4 media -3.0°/+3.7° record -24.3°
Oslo -7.3 / -6.9 media -6.8°/-1.8° record -24.3°
Praga -6.5 / -5.3 media -5.4°/+0.4° record -27.5°
Vienna -6 / -5.7 media -0.8°/+3.8° record -17.6°
Skopje -6 / -2.8 media -3.8°/+4.5° record -25.6°
Lubiana -5.8 / -3.6 media -2.5°/+3.4° record -20.3°
Copenaghen -3.7 / -0.7 media -1.7°/+2.5° record -17.8°
Date le temperature (alcune capitali sono sotto media anche di oltre 10°) e l'estensione a praticamente mezza Europa della colata di aria gelida, direi che anche 40 anni fa l'ondata di gelo, pur non storica, non sarebbe passata del tutto inosservata, ovviamente molte capitali sono sotto la neve ed è ovvio che le minime siano lontanissime dai rispettivi record, se però quando parliamo di freddo vogliamo dire sempre e comunque che è tutto normale ed è straordinario solo il caldo fate vobis...
per curiosita' ho dato un'occhiata ai valori che hai postato, e ho trovato diversi errori alla voce "record".
Per esempio a Vienna ( visto che abito qui) il record di temp. negativa e' molto piu' basso, mi pare che nel 1929 ando' addirittura sotto i -30°, ma si e' superato diverse volte il valore di -17,6°............
Comunque nel link in allegato trovi i dati ufficiali dal 1952 a oggi....
https://www.wien.gv.at/statistik/lebens ... ur-zr.html
Buona Giornata
Cassino con il suo rekord -19 nell'85 si piazza in ottima posizione, e Firenze -23 niente male, Avezzano -28 Roccaraso-32 Piani di Pezza-37.
Ultima modifica di LHODSE il mar gen 05, 2016 10:38 am, modificato 1 volta in totale.
Sì esatto se si prende in considerazione Hohe Warte ( che avendo dati dal 1872 è la stazione meteorologica a Vienna più significativa per quanto riguarda l'archivio molto esteso temporalmente ) il record di minima assoluto è decisamente più basso, di -26,3 gradi registrati nel febbraio 1929.Siberian Frost ha scritto:Ciao Alex,alx87 ha scritto:Qui una carrellata delle capitali europee che hanno vissuto la giornata di ghiaccio il giorno 3 Gennaio:
Yerevan -22.5 / -9 media -7.5°/ +1.2° record -27.6°
Kiev -19.2 / -11.7 media -5.8°/-0.9° record -31.1°
Minsk -17.7 / -15.6 media -6.7°/-2.1° record -39.1°
Mosca -17.5 / -17 media -9.1°/-4° record -42.2°
Chisinau -17.5 / -9.1 media -4.3°/+0.9° record -28.4°
Vilnius -17.2 / -12.7 media -8.7°/-3.5° record -37.2°
Varsavia -16.4 / -10.6 media -4.8°/+0.4° record -30.7°
Helsinki -14.6 / -13.2 media -6.5°/-1.3° record -34.3°
Tallinn -14.6 / -11.4 media -5.8°/-1.2° record -31.1°
Bucarest -11.9 / -7.6 media -5.5°/+1.5° record -23.7°
Budapest -11.6 / -7.7 media -1.6°/+2.9° record -25.6°
Belgrado -11.5 / -5 media -1.1°/+4.6° record -26.2°
Berlino -11.4 / -6.6 media -1.9°/+2.9° record -23.1°
Sofia -11 / -3.5 media -3.9°/+3.4° record -28.3°
Riga -9.6 / -9.5 media -7.8°/-2.3° record -33.7°
Sarajevo -8.7 / -3.4 media -3.3°/+3.7° record -26.8°
Tbilisi -8.1 / -0.6 media -1.5°/+5.9° record -24.4°
Stoccolma -7.8 / -3.7 media -3.7°/+0.5° record -32.0°
Bratislava -7.6 / -7.5 media -3.4°/+2.7° record -24.6°
Zagabria -7.4 / -6.4 media -3.0°/+3.7° record -24.3°
Oslo -7.3 / -6.9 media -6.8°/-1.8° record -24.3°
Praga -6.5 / -5.3 media -5.4°/+0.4° record -27.5°
Vienna -6 / -5.7 media -0.8°/+3.8° record -17.6°
Skopje -6 / -2.8 media -3.8°/+4.5° record -25.6°
Lubiana -5.8 / -3.6 media -2.5°/+3.4° record -20.3°
Copenaghen -3.7 / -0.7 media -1.7°/+2.5° record -17.8°
Date le temperature (alcune capitali sono sotto media anche di oltre 10°) e l'estensione a praticamente mezza Europa della colata di aria gelida, direi che anche 40 anni fa l'ondata di gelo, pur non storica, non sarebbe passata del tutto inosservata, ovviamente molte capitali sono sotto la neve ed è ovvio che le minime siano lontanissime dai rispettivi record, se però quando parliamo di freddo vogliamo dire sempre e comunque che è tutto normale ed è straordinario solo il caldo fate vobis...
per curiosita' ho dato un'occhiata ai valori che hai postato, e ho trovato diversi errori alla voce "record".
Per esempio a Vienna ( visto che abito qui) il record di temp. negativa e' molto piu' basso, mi pare che nel 1929 ando' addirittura sotto i -30°, ma si e' superato diverse volte il valore di -17,6°............
Comunque nel link in allegato trovi i dati ufficiali dal 1952 a oggi....
https://www.wien.gv.at/statistik/lebens ... ur-zr.html
Buona Giornata
-
furia atlantica
- Messaggi: 2686
- Iscritto il: gio set 06, 2012 2:29 pm
- Località: Asti
Anche Asti , coi suoi -21 del Febbraio 2012!LHODSE ha scritto:Siberian Frost ha scritto:Ciao Alex,alx87 ha scritto:Qui una carrellata delle capitali europee che hanno vissuto la giornata di ghiaccio il giorno 3 Gennaio:
Yerevan -22.5 / -9 media -7.5°/ +1.2° record -27.6°
Kiev -19.2 / -11.7 media -5.8°/-0.9° record -31.1°
Minsk -17.7 / -15.6 media -6.7°/-2.1° record -39.1°
Mosca -17.5 / -17 media -9.1°/-4° record -42.2°
Chisinau -17.5 / -9.1 media -4.3°/+0.9° record -28.4°
Vilnius -17.2 / -12.7 media -8.7°/-3.5° record -37.2°
Varsavia -16.4 / -10.6 media -4.8°/+0.4° record -30.7°
Helsinki -14.6 / -13.2 media -6.5°/-1.3° record -34.3°
Tallinn -14.6 / -11.4 media -5.8°/-1.2° record -31.1°
Bucarest -11.9 / -7.6 media -5.5°/+1.5° record -23.7°
Budapest -11.6 / -7.7 media -1.6°/+2.9° record -25.6°
Belgrado -11.5 / -5 media -1.1°/+4.6° record -26.2°
Berlino -11.4 / -6.6 media -1.9°/+2.9° record -23.1°
Sofia -11 / -3.5 media -3.9°/+3.4° record -28.3°
Riga -9.6 / -9.5 media -7.8°/-2.3° record -33.7°
Sarajevo -8.7 / -3.4 media -3.3°/+3.7° record -26.8°
Tbilisi -8.1 / -0.6 media -1.5°/+5.9° record -24.4°
Stoccolma -7.8 / -3.7 media -3.7°/+0.5° record -32.0°
Bratislava -7.6 / -7.5 media -3.4°/+2.7° record -24.6°
Zagabria -7.4 / -6.4 media -3.0°/+3.7° record -24.3°
Oslo -7.3 / -6.9 media -6.8°/-1.8° record -24.3°
Praga -6.5 / -5.3 media -5.4°/+0.4° record -27.5°
Vienna -6 / -5.7 media -0.8°/+3.8° record -17.6°
Skopje -6 / -2.8 media -3.8°/+4.5° record -25.6°
Lubiana -5.8 / -3.6 media -2.5°/+3.4° record -20.3°
Copenaghen -3.7 / -0.7 media -1.7°/+2.5° record -17.8°
Date le temperature (alcune capitali sono sotto media anche di oltre 10°) e l'estensione a praticamente mezza Europa della colata di aria gelida, direi che anche 40 anni fa l'ondata di gelo, pur non storica, non sarebbe passata del tutto inosservata, ovviamente molte capitali sono sotto la neve ed è ovvio che le minime siano lontanissime dai rispettivi record, se però quando parliamo di freddo vogliamo dire sempre e comunque che è tutto normale ed è straordinario solo il caldo fate vobis...
per curiosita' ho dato un'occhiata ai valori che hai postato, e ho trovato diversi errori alla voce "record".
Per esempio a Vienna ( visto che abito qui) il record di temp. negativa e' molto piu' basso, mi pare che nel 1929 ando' addirittura sotto i -30°, ma si e' superato diverse volte il valore di -17,6°............
Comunque nel link in allegato trovi i dati ufficiali dal 1952 a oggi....
https://www.wien.gv.at/statistik/lebens ... ur-zr.html
Buona Giornata
Cassino con il suo rekord -19 nell'85 si piazza in ottima posizione, e Firenze -23 niente male, Avezzano -28 Roccaraso-32 Piani di Pezza-37.