Global Warming in crisi? Teniamoci aggiornati!

Discussioni meteorologiche sul tempo previsto nei prossimi giorni ma anche climatologia e discussioni sui run dei vari modelli: è la stanza principale, quella più affollata e seguita.

Moderatori: erboss, MeteoLive, jackfrost

Rispondi
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

adriano ha scritto: mi interessa solo la scienza e la scienza per ora accredita la teoria del riscaldamento globale di matrice antropica come la più solida, che mi piaccia o no....

.
...se la scienza ..ACCREDITASSE..nessuno parlerebbe più,ma non accredita nulla di certo ,l'antropiticità del GW è solo pura teoria,non c'è nulla di inequivocabile detto dalla scieza..è strafarraginosa,che poi è il motivo della diatriba ,che non ci sarebbe se ci fosserro dati scientifici , quindi incontestabili... :wink:
adriano
Forumista senior
Messaggi: 8228
Iscritto il: gio gen 01, 1970 1:00 am
Località: Roma

Messaggio da adriano »

Falchino forse mi sono espresso male, faccio un esempio:

sei in una qualsiasi università nella facoltà di scienze e te ne esci con:

a) il riscaldamento globale è causato dai folletti dei boschi
b) il riscaldamento globale è causato dall'aumentato livello di CO2

alla prima affermazione ti diranno "eh sai non ci risulta, non ho mai letto nulla al riguardo"
alla seconda ti dicono "sì è uno studio che va avanti da molto tempo ed è la migliore teoria che abbiamo"

ecco che A non è accreditata dalla scienza, B sì, questo intendevo dire io

se poi B è incompleta, poco dimostrata, dubbia eccetera non c'entra nulla circa l'accettazione scientifica: l'accettazione scientifica infatti riguarda i metodi, se poi gli studi non riescono che a scalfire la punta dell'iceberg che rappresenta il problema è un'altra questione: si tratta del progresso della scienza

ricapitolando: riguardo il riscaldamento globale abbiamo una teoria ben strutturata, alcune ipotesi che si limitano al lancio iniziale e poi il nulla. Per come è fatta la scienza la spiegazione che si insegna è la teoria ben strutturata.


Faccio un altro esempio: la teoria della composizione dell'interno della terra. È universalmente accreditata, ma ci sono punti oscuri: per esempio la "dinamo terrestre". Ma è la migliore che abbiamo.

"Purtroppo" in scienza funziona così.
Da scienziato puoi:
a) cercare di falsificare (cioè sperimentare) la teoria nella speranza di dimostrare che è sbagliata
b) sviluppare una tua teoria e cercare di falsificarla: se non riesci a falsificarla, cioè aggiungi un tassello di dimostrazione a un altro, hai fatto bingo
Avatar utente
punzetto
Messaggi: 50
Iscritto il: mer ott 27, 2010 2:47 am
Località: treviso 15 m slm (veneto)

Messaggio da punzetto »

:(
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

adriano ha scritto:Falchino forse mi sono espresso male, faccio un esempio:

sei in una qualsiasi università nella facoltà di scienze e te ne esci con:

a) il riscaldamento globale è causato dai folletti dei boschi
b) il riscaldamento globale è causato dall'aumentato livello di CO2

alla prima affermazione ti diranno "eh sai non ci risulta, non ho mai letto nulla al riguardo"
alla seconda ti dicono "sì è uno studio che va avanti da molto tempo ed è la migliore teoria che abbiamo"

ecco che A non è accreditata dalla scienza, B sì, questo intendevo dire io

se poi B è incompleta, poco dimostrata, dubbia eccetera non c'entra nulla circa l'accettazione scientifica: l'accettazione scientifica infatti riguarda i metodi, se poi gli studi non riescono che a scalfire la punta dell'iceberg che rappresenta il problema è un'altra questione: si tratta del progresso della scienza

ricapitolando: riguardo il riscaldamento globale abbiamo una teoria ben strutturata, alcune ipotesi che si limitano al lancio iniziale e poi il nulla. Per come è fatta la scienza la spiegazione che si insegna è la teoria ben strutturata.


Faccio un altro esempio: la teoria della composizione dell'interno della terra. È universalmente accreditata, ma ci sono punti oscuri: per esempio la "dinamo terrestre". Ma è la migliore che abbiamo.

"Purtroppo" in scienza funziona così.
Da scienziato puoi:
a) cercare di falsificare (cioè sperimentare) la teoria nella speranza di dimostrare che è sbagliata
b) sviluppare una tua teoria e cercare di falsificarla: se non riesci a falsificarla, cioè aggiungi un tassello di dimostrazione a un altro, hai fatto bingo
.. tutto ok.. l'antropico ,in scienza và per la maggiore , non ci sono dubbi,ma dire che.......le teorie alternative .... non reggono...
non è giusto,(ed era solo questo che controbattevo) in quanto anche l'accreditata CO2 in realtà non regge( non essendo supportata da prove concrete)..che io sappia le prove concrete,in scienza ,diventano tali quando è possibile ricrearle...
Poi pensare a complotti è un'altra storia,che però grazie alla CO2 arrivino tanti soldini a chi se ne riempie la bocca è una realtà.. :wink:
Avatar utente
giux85
Messaggi: 272
Iscritto il: gio gen 14, 2010 12:23 am
Località: Volvera (TO)

Messaggio da giux85 »

Ultimi aggiornamenti sulla NINA:

secondo voi è EAST o WEST BASED??? 8)

Niño 4: -1.4ºC

Niño 3.4: -1.4ºC

Niño 3: -1.4ºC

Niño1+2: -1.4ºC

In questi ultimi giorni la NINA ha perso leggermente forza nei settori 3.4,3 e 1+2 (soprattutto quest'ultimo), mentre l'anomalia è rimasta sostanzialmente invariata nel settore 4 (il più occidentale). Questa sarà però soltanto una piccola "pausa di riflessione", poichè negli strati più profondi dell'oceano Pacifico tropicale persistono anomalie fino a -6/-8°C nel settore centrale e l'upwelling al largo delle coste del Perù opera a pieno regime

Immagine[/b]
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

L'emisfero nord più basso del sud :lol: :lol:
La Nina fà il suo dovere :wink: :wink:
ImmagineImmagine


Temperature Variation From Average:
Lower Troposphere:
Global:
October 2010: +0.42 °C
Northern Hemisphere: +0.36 °C
Southern Hemisphere: +0.48 °C ...

questo era Settembre
2010: +0.53 °C
Northern Hemisphere: +0.53 °C
Southern Hemisphere: +0.52 °C
Avatar utente
Martino84
Messaggi: 893
Iscritto il: gio gen 01, 2009 11:50 am
Località: Salzburg, Austria 450m

Messaggio da Martino84 »

Per chi capisce un pochettino di Inglese.
Articolo datato 20 marzo 2000:
http://www.independent.co.uk/environmen ... 24017.html

Adesso pensate alle abbondanti nevicate degli ultimi 2 inverni in UK... :P
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

La Nina pare non abbia nessuna intenzione di mollare la presa :P
Immagine
adriano
Forumista senior
Messaggi: 8228
Iscritto il: gio gen 01, 1970 1:00 am
Località: Roma

Messaggio da adriano »

Martino84 ha scritto:Per chi capisce un pochettino di Inglese.
Falco è un madrelingua
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

adriano ha scritto:
Martino84 ha scritto:Per chi capisce un pochettino di Inglese.
Falco è un madrelingua
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Avatar utente
derfel
Messaggi: 2048
Iscritto il: mer mar 12, 2008 2:25 pm
Località: Gerano (rm) 520 slm

Messaggio da derfel »

e allora ecco a voi:
http://www.corriere.it/gallery/scienze/ ... bc.shtml#1

io non lo sò ma....non si può fare a meno di rimanere di stucco.. :?
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

derfel ha scritto:e allora ecco a voi:
http://www.corriere.it/gallery/scienze/ ... bc.shtml#1

io non lo sò ma....non si può fare a meno di rimanere di stucco.. :?
...certo ,ma siamo anche in un'era interglaciale , con momenti più caldi e momenti più freddi... :wink:
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

...intanto il GW è molto basso...
RSS.
Temperature Variation From Average:
Lower Troposphere:
Global:
November 2010: +0.31 °C
Northern Hemisphere: +0.41 °C
Southern Hemisphere: +0.21 °C


UHA.
Temperature Variation From Average:
Lower Troposphere:
Global:
November 2010: +0.38 °C
Northern Hemisphere: +0.52 °C
Southern Hemisphere: +0.24 °C

con queste anomalie...
Immagine
Ultima modifica di FALCO il mer gen 05, 2011 8:12 am, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
massimetto
Messaggi: 2066
Iscritto il: gio gen 01, 1970 1:00 am
Località: Novara

Messaggio da massimetto »

vorrei segnalare questo articolo sul mio blog dove spiego come la penso sui mutamenti climatici. Potete commentare se volete e risponderò.

http://e-cronaca.blogspot.com/2010/12/i ... on-ci.html
Avatar utente
FALCO
*Forumista TOP*
Messaggi: 10089
Iscritto il: mer gen 17, 2007 4:23 pm
Località: Parabiago NW..MI. 182slm

Messaggio da FALCO »

Molto interessante ,ma ci sono due cose che non quadrano , la pima è...La terra, secondo questi studiosi, continuerebbe ad essere bersagliata dai raggi solari ultravioletti, che verrebbero schermati dall'atmosfera densa di gas serra e poi in minima parte bloccati sulla crosta terrestre nel loro tentativo di tornare al mittente........ infrarossi , non ultravioletti per il riscaldamento.....l'altra è che dici che la Bolla Avvelenata è stata data a dicembre 2009 dal riscaldamento della stratosfera sopra al polo,ma i radiosondaaggi non confermano... :wink:

Station information and sounding indices

Station identifier: WLT
Station number: 71082
Observation time: 091228/1200
Station latitude: 82.50
Station longitude: -62.33

Codice: Seleziona tutto

71082 WLT Alert Observations at 12Z 28 Dec 2009

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1025.0     65  -32.5  -35.9     72   0.18    295      2  239.0  239.4  239.0
 1003.0    226  -32.9  -35.3     79   0.19    339     13  240.0  240.6  240.1
 1000.0    248  -32.7  -35.1     79   0.19    345     15  240.4  241.0  240.5
  992.0    305  -32.3  -34.4     82   0.21    335     17  241.4  242.0  241.4
  984.0    362  -31.9  -33.6     85   0.23    337     18  242.4  243.0  242.4
  971.0    456  -30.3  -33.5     74   0.23    340     19  244.9  245.6  244.9
  962.0    523  -29.7  -39.7     37   0.13    342     19  246.2  246.5  246.2
  950.3    610  -29.0  -39.9     34   0.13    345     20  247.7  248.1  247.7
  948.0    627  -28.9  -39.9     34   0.13    345     20  248.0  248.4  248.0
  925.0    803  -29.5  -39.5     37   0.13    340     20  249.1  249.5  249.2
  910.7    914  -30.0  -40.7     35   0.12    340     26  249.7  250.1  249.7
  903.0    974  -30.3  -41.3     33   0.11    344     25  250.0  250.4  250.1
  879.0   1166  -29.7  -37.7     46   0.17    357     23  252.6  253.1  252.6
  878.0   1174  -29.7  -36.7     51   0.19    357     23  252.7  253.2  252.7
  872.5   1219  -29.5  -36.5     51   0.19      0     22  253.3  253.9  253.3
  850.0   1405  -28.9  -35.9     51   0.21     20     19  255.9  256.5  255.9
  845.0   1447  -28.5  -36.5     46   0.20     16     19  256.7  257.3  256.7
  836.0   1524  -28.5  -35.6     50   0.22     10     19  257.5  258.2  257.5
  824.0   1628  -28.5  -34.5     56   0.25     10     17  258.6  259.3  258.6
  817.0   1689  -28.1  -36.1     46   0.22     10     16  259.6  260.3  259.6
  801.2   1829  -28.3  -37.2     42   0.20     10     13  260.9  261.5  260.9
  784.0   1985  -28.5  -38.5     38   0.18      7     13  262.3  262.8  262.3
  767.8   2134  -29.0  -38.3     40   0.18      5     13  263.3  263.9  263.4
  735.8   2438  -29.9  -37.8     46   0.20    350     13  265.5  266.1  265.6
  717.0   2622  -30.5  -37.5     50   0.21    356     14  266.9  267.5  266.9
  704.9   2743  -30.6  -38.4     47   0.20      0     14  268.0  268.6  268.0
  700.0   2793  -30.7  -38.7     45   0.19    320      8  268.5  269.1  268.5
  699.0   2803  -30.7  -38.7     45   0.19    321      8  268.6  269.2  268.6
  675.2   3048  -32.2  -40.8     42   0.16    345     10  269.5  270.1  269.6
  659.0   3220  -33.3  -42.3     40   0.14    334     10  270.2  270.7  270.2
  646.6   3353  -34.0  -39.7     56   0.19    325     10  270.9  271.5  271.0
  644.0   3381  -34.1  -39.1     60   0.20    329     11  271.1  271.7  271.1
  618.9   3658  -35.4  -45.5     35   0.11     10     18  272.7  273.0  272.7
  610.0   3760  -35.9  -47.9     28   0.08      2     17  273.2  273.5  273.2
  592.3   3962  -36.9  -48.0     31   0.08    345     16  274.3  274.6  274.3
  566.7   4267  -38.5  -48.0     36   0.09      5     11  276.0  276.3  276.0
  542.1   4572  -40.1  -48.1     42   0.09    325     13  277.6  277.9  277.6
  542.0   4574  -40.1  -48.1     42   0.09    325     13  277.6  277.9  277.6
  518.3   4877  -42.2  -49.1     47   0.08    310      7  278.6  278.9  278.7
  500.0   5120  -43.9  -49.9     51   0.08    275      5  279.5  279.7  279.5
  495.4   5182  -44.4  -50.2     52   0.08    315     10  279.6  279.9  279.7
  451.9   5791  -48.8  -52.7     64   0.06    305     10  281.5  281.7  281.5
  444.0   5908  -49.7  -53.2     66   0.06    309     13  281.8  282.0  281.8
  431.4   6096  -49.9  -55.2     54   0.05    315     17  283.8  284.0  283.8
  413.0   6382  -50.3  -58.3     38   0.04    310     11  286.9  287.0  286.9
  411.8   6401  -50.5  -58.5     38   0.03    310     11  287.0  287.1  287.0
  400.0   6590  -51.9  -59.9     38   0.03    280     13  287.5  287.6  287.5
  392.8   6706  -52.9  -60.1     41   0.03    280     13  287.7  287.8  287.7
  374.6   7010  -55.4  -60.5     53   0.03    290     10  288.2  288.4  288.2
  374.0   7021  -55.5  -60.5     54   0.03    292     10  288.3  288.4  288.3
  367.0   7141  -55.7  -60.0     58   0.03    314     10  289.6  289.7  289.6
  357.0   7315  -56.1  -61.6     50   0.03    345     10  291.2  291.4  291.2
  340.2   7620  -56.9  -64.5     38   0.02    315     10  294.2  294.3  294.2
  337.0   7680  -57.1  -65.1     36   0.02    315     10  294.8  294.9  294.8
  331.0   7794  -57.5  -66.5     31   0.02    316      9  295.8  295.8  295.8
  300.0   8410  -59.5  -70.5     23   0.01    320      5  301.4  301.4  301.4
  294.1   8534  -60.2  -72.0     20   0.01    305     11  302.0  302.1  302.0
  292.0   8579  -60.5  -72.5     19   0.01    305     10  302.3  302.3  302.3
  275.0   8952  -59.7  -73.7     15   0.01    298     11  308.7  308.7  308.7
  270.0   9068  -57.7  -73.7     11   0.01    296     11  313.2  313.2  313.2
  266.7   9144  -58.1  -74.6     10   0.01    295     11  313.7  313.8  313.7
  254.1   9449  -59.6  -78.0      7   0.00    265     10  315.9  315.9  315.9
  250.0   9550  -60.1  -79.1      7   0.00    275     10  316.6  316.6  316.6
  242.0   9754  -60.4  -78.7      7   0.00    315     12  319.1  319.2  319.1
  238.0   9858  -60.5  -78.5      8   0.00    324     12  320.5  320.5  320.5
  219.6  10363  -59.9  -80.2      5   0.00      5     11  328.8  328.8  328.8
  209.2  10668  -59.6  -81.3      4   0.00    335     12  333.9  334.0  333.9
  207.0  10734  -59.5  -81.5      4   0.00    344     12  335.1  335.1  335.1
  200.0  10950  -60.1  -83.1      3   0.00     15     10  337.4  337.4  337.4
  199.3  10973  -60.1  -83.1      3   0.00     15     10  337.7  337.7  337.7
  180.6  11582  -61.5  -84.1      3   0.00    325     12  345.2  345.2  345.2
  163.6  12192  -62.8  -85.0      4   0.00      5     15  352.9  352.9  352.9
  150.0  12730  -63.9  -85.9      4   0.00     10     13  359.8  359.8  359.8
  141.0  13106  -64.5  -86.5      3   0.00     10     13  365.1  365.1  365.1
  127.6  13716  -65.6  -87.6      3   0.00    340     10  373.8  373.9  373.8
  121.0  14040  -66.1  -88.1      3   0.00    348     14  378.6  378.6  378.6
  115.4  14326  -65.9  -87.9      3   0.00    355     18  384.1  384.2  384.1
  112.0  14509  -65.7  -87.7      3   0.00    358     18  387.8  387.8  387.8
  105.0  14898  -68.7  -89.7      3   0.00      5     17  389.3  389.3  389.3
  100.0  15190  -69.5  -90.5      3   0.00     10     16  393.2  393.2  393.2
   99.2  15240  -69.5  -90.4      3   0.00     10     16  394.1  394.1  394.1
   94.2  15545  -69.7  -89.7      4   0.00     15     17  399.6  399.6  399.6
   89.5  15850  -69.9  -89.0      5   0.00     20     15  405.1  405.1  405.1
   88.7  15904  -69.9  -88.9      5   0.00     16     15  406.1  406.1  406.1
   85.0  16154  -70.6  -89.2      5   0.00      0     17  409.7  409.7  409.7
   76.7  16764  -72.2  -90.0      5   0.00     15     20  418.5  418.5  418.5
   72.8  17069  -73.1  -90.4      6   0.00      0     20  423.0  423.0  423.0
   70.0  17300  -73.7  -90.7      6   0.00      5     22  426.4  426.4  426.4
   65.6  17678  -74.7  -91.3      6   0.00     10     26  432.3  432.3  432.3
   62.2  17983  -75.5  -91.8      6   0.00      0     21  437.2  437.2  437.2
   59.0  18288  -76.2  -92.2      7   0.00     25     22  442.1  442.1  442.1
   55.9  18593  -77.0  -92.7      7   0.00     30     12  447.0  447.0  447.0
   53.1  18898  -77.8  -93.2      7   0.00     40     16  452.0  452.0  452.0
   50.0  19240  -78.7  -93.7      7   0.00     20     21  457.6  457.7  457.6
   46.0  19712  -80.5  -94.5      8   0.00    355     22  464.3  464.4  464.3
   45.2  19812  -80.6  -94.5      8   0.00    355     22  466.5  466.5  466.5
   42.8  20117  -80.9  -94.7      9   0.00     15     33  473.1  473.1  473.1
   40.5  20422  -81.2  -94.9      9   0.00     35     23  479.7  479.7  479.7
   38.4  20726  -81.5  -95.0      9   0.00     30     17  486.5  486.5  486.5
   36.4  21031  -81.8  -95.2      9   0.00    355     18  493.3  493.4  493.3
   34.4  21336  -82.1  -95.3      9   0.00      5     28  500.3  500.3  500.3
   30.9  21946  -82.7  -95.7      9   0.00     35     28  514.5  514.5  514.5
   30.6  21998  -82.7  -95.7     10   0.00                515.7  515.8  515.7
:wink:
Rispondi