Mini-Nowcasting straordinario RM & Regione Lazio - 12/13 Febbraio 2021

Stanza per discutere del nowcasting del centro e del sud Italia (previsioni meteo a breve termine per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia) e per inviare le proprie segnalazioni meteo

Moderatori: erboss, MeteoLive, jackfrost

Bloccato
Avatar utente
erboss
Moderatore con potere di espulsione
Messaggi: 5176
Iscritto il: gio gen 01, 1970 1:00 am
Località: Grottaferrata (RM)

Messaggio da erboss »

Sordatino ha scritto:Radiosondaggio Pratica di Mare scorsa notte all'una in attesa di quello delle 13:00

Codice: Seleziona tutto

16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 00Z 12 Feb 2021
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1012.0     32    9.4    7.5     88   6.46    110      7  281.6  299.5  282.7
 1002.0    114   11.4    8.1     80   6.80    125     13  284.4  303.4  285.6
 1000.0    131   11.8    8.2     79   6.86    125     13  284.9  304.2  286.1
  930.0    735    9.2   -3.8     40   3.12     88      9  288.3  297.5  288.8
  925.0    780    9.0   -4.0     40   3.09     85      9  288.5  297.7  289.1
  923.0    798    8.8   -3.9     40   3.11     85     10  288.5  297.8  289.1
  909.0    923    7.8   -3.3     45   3.31    110     11  288.7  298.5  289.3
  900.0   1005    7.1   -2.9     49   3.45    105     10  288.8  299.0  289.4
  868.0   1302    4.6   -1.4     65   4.00    121      6  289.2  301.0  289.9
  850.0   1473    3.8   -7.2     44   2.63    130      4  290.1  298.1  290.6
  839.0   1578    3.2  -10.6     35   2.04      0      0  290.6  296.9  291.0
  827.0   1695    2.6  -14.4     27   1.52    333      5  291.1  295.9  291.4
  815.0   1812    1.8  -15.8     26   1.38    305     10  291.5  295.9  291.8
  792.0   2042    0.4  -18.5     23   1.13    290     13  292.4  296.0  292.6
  771.0   2258   -1.0  -21.0     20   0.94    315     15  293.1  296.1  293.3
  770.0   2268   -1.1  -21.1     20   0.93    312     15  293.1  296.2  293.3
  758.0   2393   -0.2  -29.4      9   0.44    280     16  295.5  297.0  295.5
  757.0   2404   -0.1  -30.1      8   0.42    280     16  295.7  297.1  295.7
  744.0   2542   -0.6  -30.4      8   0.41    280     20  296.6  298.0  296.7
  730.0   2693   -1.1  -30.7      9   0.41    305     26  297.6  299.1  297.7
  722.0   2781   -1.4  -30.8      9   0.41    300     33  298.2  299.6  298.3
  700.0   3027   -2.3  -31.3      9   0.40    285     29  299.9  301.3  300.0
  697.0   3061   -2.5  -30.9      9   0.42    285     30  300.1  301.6  300.2
  689.0   3152   -2.9  -29.9     10   0.47    286     31  300.6  302.2  300.7
  598.0   4256  -10.6  -17.8     56   1.58    300     41  304.1  309.3  304.3
  593.0   4321  -11.1  -17.1     61   1.70    300     42  304.2  309.8  304.6
  581.0   4478  -11.3  -27.3     25   0.71    300     43  305.8  308.2  305.9
  500.0   5610  -19.9  -24.2     69   1.09    300     56  308.7  312.4  308.9
  482.0   5881  -22.3  -24.6     82   1.09    300     61  309.0  312.7  309.2
  468.0   6095  -23.8  -26.9     76   0.91    300     65  309.8  313.0  310.0
  404.0   7159  -31.1  -38.1     50   0.36    300     71  313.6  314.9  313.7
  400.0   7230  -31.7  -38.7     50   0.34    300     71  313.7  315.0  313.8
  302.0   9146  -47.9  -55.9     39   0.07    300     75  317.1  317.4  317.1
  300.0   9190  -48.3  -55.3     44   0.07    300     75  317.2  317.5  317.2
  274.0   9778  -53.5  -61.5     37   0.04    304     73  318.0  318.1  318.0
  271.0   9848  -54.0  -61.5     39   0.04    305     73  318.2  318.3  318.2
  262.0  10064  -55.7  -61.7     47   0.04    305     77  318.8  319.0  318.8
  253.0  10285  -57.3  -68.3     23   0.02    305     82  319.7  319.7  319.7
  250.0  10360  -57.7  -66.7     31   0.02    305     83  320.2  320.2  320.2
  243.0  10539  -58.9  -63.6     54   0.03    305     89  321.0  321.1  321.0
  241.0  10591  -59.1  -63.9     54   0.03    305     91  321.4  321.5  321.4
  218.0  11217  -61.9  -67.9     45   0.02    310     85  326.4  326.5  326.4
  205.0  11597  -62.7  -71.7     29   0.01    306     79  331.0  331.0  331.0
  200.0  11750  -62.3  -73.3     22   0.01    305     76  333.9  334.0  333.9
  185.0  12234  -60.5  -79.4      7   0.00    305     79  344.3  344.3  344.3
  183.0  12302  -60.3  -80.3      6   0.00    306     74  345.8  345.8  345.8
  177.0  12512  -58.0  -81.3      4   0.00    310     57  352.9  352.9  352.9
  169.0  12805  -54.7  -82.7      2   0.00    307     49  363.0  363.1  363.0
  164.0  12995  -55.9  -83.1      2   0.00    305     44  364.2  364.2  364.2
  158.0  13231  -57.3  -83.6      2   0.00    285     40  365.7  365.7  365.7
  155.0  13352  -58.0  -83.9      2   0.00    280     42  366.4  366.4  366.4
  150.0  13560  -59.3  -84.3      3   0.00    285     48  367.7  367.7  367.7
  144.0  13817  -57.3  -84.3      2   0.00    290     48  375.5  375.5  375.5
  139.0  14038  -57.8  -84.4      2   0.00    295     48  378.5  378.5  378.5
  130.0  14458  -58.6  -84.6      2   0.00    285     47  384.2  384.3  384.2
  118.0  15066  -59.9  -84.9      2   0.00    293     45  392.7  392.7  392.7
  115.0  15227  -59.8  -85.1      2   0.00    295     44  395.8  395.8  395.8
  109.0  15562  -59.6  -85.6      2   0.00    280     49  402.2  402.3  402.2
  100.0  16100  -59.3  -86.3      2   0.00    295     53  412.9  412.9  412.9
Radiosondaggio ore 13 (quoto il post di Sordatino per il confronto; in quota è già iniziato il calo)

Codice: Seleziona tutto

16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 12Z 12 Feb 2021

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1014.0     32   14.4    8.4     67   6.86    150      5  286.4  305.8  287.6
 1002.0    133   12.7    7.5     71   6.55    160     10  285.7  304.2  286.8
 1000.0    150   12.4    7.4     72   6.50    160     10  285.6  303.9  286.7
  950.0    576    8.1    6.3     88   6.35    125     12  285.4  303.4  286.5
  927.0    779    6.1    5.8     98   6.28    125     13  285.4  303.1  286.4
  926.0    788    6.0    5.8     99   6.28    125     13  285.4  303.1  286.4
  925.0    797    6.0    6.0    100   6.38    125     12  285.4  303.4  286.5
  886.0   1149    3.2    3.2    100   5.46    148      9  286.1  301.7  287.0
  850.0   1484    1.0    1.0    100   4.86    170      7  287.2  301.2  288.0
  843.0   1551    0.4    0.4    100   4.69    183      6  287.2  300.8  288.1
  829.0   1684   -1.2   -7.7     61   2.59    210      4  287.0  294.7  287.4
  826.0   1713   -1.5   -9.5     54   2.26    214      5  286.9  293.7  287.3
  814.0   1831    1.2  -11.8     37   1.91    229      8  291.0  296.9  291.3
  790.0   2071   -0.5   -9.5     51   2.37    261     15  291.6  298.9  292.1
  786.0   2111   -0.3  -15.3     31   1.49    266     16  292.3  297.0  292.6
  765.0   2327   -1.2   -8.3     59   2.69    295     22  293.6  301.8  294.1
  758.0   2401   -1.5   -5.9     72   3.26    296     25  294.0  303.9  294.6
  754.0   2443   -1.3   -3.9     82   3.82    297     26  294.7  306.2  295.4
  740.0   2593   -0.9   -7.1     63   3.05    300     32  296.7  306.1  297.3
  733.0   2669   -0.7   -8.7     55   2.72    298     32  297.7  306.2  298.2
  732.0   2679   -0.9   -6.9     64   3.13    298     32  297.6  307.3  298.2
  726.0   2745   -1.5   -4.5     80   3.79    297     31  297.7  309.2  298.4
  708.0   2945   -2.7   -4.5     87   3.89    292     30  298.5  310.4  299.2
  700.0   3035   -3.1   -5.7     82   3.59    290     30  299.0  310.1  299.7
  653.0   3583   -6.5  -11.5     68   2.44    283     32  301.2  308.9  301.6
  628.0   3888   -8.5  -10.5     85   2.75    279     33  302.3  311.0  302.8
  619.0   4000   -8.7  -13.7     67   2.16    278     33  303.3  310.2  303.7
  601.0   4228  -10.5  -13.5     79   2.26    275     34  303.8  311.0  304.2
  584.0   4449  -12.3  -13.3     92   2.36    289     36  304.2  311.8  304.6
  577.0   4540  -12.9  -14.0     92   2.26    295     37  304.5  311.8  304.9
  511.0   5456  -19.5  -20.6     91   1.46    290     45  307.3  312.1  307.5
  500.0   5620  -20.7  -21.8     91   1.34    290     43  307.7  312.3  308.0
  498.0   5649  -21.1  -22.0     92   1.33    289     43  307.6  312.1  307.9
  490.0   5768  -21.9  -23.4     88   1.19    287     45  308.1  312.1  308.3
  485.0   5843  -22.2  -24.4     82   1.10    285     46  308.6  312.3  308.8
  466.0   6134  -23.5  -28.5     63   0.79    289     50  310.5  313.3  310.7
  441.0   6533  -25.9  -30.6     65   0.68    295     55  312.4  314.8  312.5
  435.0   6632  -26.5  -31.1     65   0.66    291     60  312.9  315.2  313.0
  426.0   6782  -27.1  -35.5     45   0.44    285     67  314.0  315.6  314.1
  420.0   6883  -27.5  -38.5     34   0.33    285     66  314.8  316.0  314.8
  400.0   7230  -30.7  -34.5     69   0.52    285     63  315.0  316.9  315.1
  392.0   7373  -31.9  -35.0     74   0.50    281     58  315.3  317.1  315.4
  390.0   7410  -32.2  -35.7     71   0.47    280     57  315.4  317.1  315.5
  374.0   7705  -34.3  -41.3     49   0.28    286     60  316.4  317.4  316.4
  336.0   8436  -40.4  -45.8     56   0.19    300     69  317.8  318.6  317.9
  300.0   9210  -46.9  -50.6     66   0.12    290     77  319.1  319.6  319.2
  283.0   9593  -50.5  -53.7     69   0.09    288     80  319.3  319.7  319.4
  265.0  10018  -54.1  -61.1     42   0.04    287     84  320.1  320.3  320.1
  264.0  10042  -54.1  -62.1     37   0.03    286     84  320.5  320.6  320.5
  261.0  10115  -54.3  -59.3     54   0.05    286     85  321.2  321.4  321.2
  250.0  10390  -56.1  -61.1     53   0.04    285     87  322.5  322.7  322.5
  248.0  10441  -56.5  -61.4     54   0.04    280     87  322.7  322.9  322.7
  234.0  10807  -59.1  -63.5     57   0.03    283     92  324.1  324.3  324.1
  224.0  11079  -60.5  -66.5     45   0.02    286     96  326.1  326.2  326.1
  219.0  11219  -61.1  -64.7     62   0.03    287     98  327.2  327.4  327.3
  213.0  11392  -61.1  -68.1     39   0.02    289    100  329.9  329.9  329.9
  209.0  11509  -61.8  -67.2     48   0.02    290    102  330.6  330.7  330.6
  207.0  11568  -62.1  -66.8     53   0.02    290    102  331.0  331.1  331.0
  200.0  11780  -63.1  -70.1     38   0.02    290    100  332.7  332.8  332.7
  195.0  11935  -63.8  -70.8     38   0.01    295     97  334.0  334.1  334.0
  194.0  11966  -63.9  -70.9     38   0.01    295     94  334.3  334.4  334.3
  187.0  12191  -62.7  -77.7     12   0.01    293     82  339.8  339.8  339.8
  178.0  12496  -61.3  -80.4      6   0.00    290     66  346.9  347.0  346.9
  170.0  12781  -59.9  -82.9      3   0.00    285     83  353.7  353.8  353.7
  164.0  13004  -58.9  -84.9      2   0.00    292     70  359.1  359.1  359.1
  162.0  13080  -58.5  -84.5      2   0.00    295     65  361.1  361.1  361.1
  158.0  13236  -59.1  -84.4      2   0.00    300     56  362.7  362.7  362.7
  150.0  13560  -60.3  -84.3      3   0.00    280     40  366.0  366.0  366.0
  145.0  13772  -60.7  -84.7      3   0.00    282     46  368.9  368.9  368.9
  140.0  13992  -60.5  -84.8      3   0.00    285     52  372.9  372.9  372.9
  134.0  14266  -60.3  -85.0      3   0.00    295     48  377.9  378.0  377.9
  128.0  14553  -60.1  -85.1      2   0.00    285     39  383.3  383.3  383.3
  121.0  14906  -59.8  -85.3      2   0.00    280     59  390.0  390.1  390.0
  117.0  15116  -59.7  -85.4      2   0.00    290     48  394.1  394.1  394.1
  114.0  15279  -59.5  -85.5      2   0.00    280     45  397.3  397.3  397.3
  109.0  15560  -59.3  -85.6      2   0.00    270     54  402.8  402.8  402.8
  100.0  16100  -58.9  -85.9      2   0.00    300     49  413.6  413.7  413.6
Mauro80
Messaggi: 31
Iscritto il: ven mar 07, 2008 2:03 pm
Località: Roma Ardeatina 65m s.l.m

Messaggio da Mauro80 »

a 850 siamo passati da 3.8 di stamattina a 1 (alle 13).
Bene.
Giose1972
Messaggi: 8
Iscritto il: ven feb 12, 2021 11:27 am
Località: Sacrofano

Messaggio da Giose1972 »

Inizio pioggia con circa 9 gradi
Simone1982.
Messaggi: 25
Iscritto il: mar feb 09, 2021 5:13 pm
Località: Roma - q.africano

Messaggio da Simone1982. »

Ok che siamo passati a 1 grado a 1500 ma cosa era previsto che ci fosse alle 13?
iniestas
*Forumista TOP*
Messaggi: 20316
Iscritto il: lun ago 06, 2012 2:38 pm
Località: roma

Messaggio da iniestas »

Lo 0,25 di GFS 06 (testato quest'anno0 e che ho trovato preciso) dà le prp più intense dalle 22 alle 4 del mattino
Geopas
Messaggi: 49
Iscritto il: dom gen 15, 2017 9:30 am
Località: Prata Sannita (CE)

Messaggio da Geopas »

ciao sono campano precisamente Prata Sannita

Qui da me aria gelida anche a bassa quota precisamente 333m s.l.m
vento quasi assente con temperatura attuale di 10C° in calo :shock:
iniestas
*Forumista TOP*
Messaggi: 20316
Iscritto il: lun ago 06, 2012 2:38 pm
Località: roma

Messaggio da iniestas »

preciso la 1

Immagine
Danieleneve
Messaggi: 86
Iscritto il: dom gen 17, 2021 2:14 pm
Località: Roma - ottavia (140 mslm)

Messaggio da Danieleneve »

T. Attuale 13.3
Preso un grado in meno di un'ora
Cielo coperto
Rodano84
Messaggi: 20
Iscritto il: lun dic 12, 2016 11:25 pm
Località: Bellegra (rm) 815 m.

Messaggio da Rodano84 »

Qui temperatura sui 6 gradi e cielo molto nuvoloso speriamo in qualche centimetro domani!
Avatar utente
Daniele91
Messaggi: 2872
Iscritto il: mar gen 05, 2010 1:07 pm
Località: roma -eur

Messaggio da Daniele91 »

erboss ha scritto:Domenica 25/2/18 all'ora di pranzo la mia stazione segnava 13 °C
poi c'è stato il tracollo in tarda serata scendeva che era una favola

per gli amici ciociari: ora modifico il titolo al TD cosi possiamo scrivere tutti qui

Vero! Ricordo bene! Scendeva che una favola la temperatura bei ricordi 🤩
Danieleneve
Messaggi: 86
Iscritto il: dom gen 17, 2021 2:14 pm
Località: Roma - ottavia (140 mslm)

Messaggio da Danieleneve »

iniestas ha scritto:preciso la 1

Immagine
Dalla cartina avevamo 2 gradi a 850...
Almeno su Roma
gemi65
***SUPER FORUMISTA TOP***
Messaggi: 43683
Iscritto il: mer nov 09, 2011 12:31 pm
Località: Treia-Macerata

Messaggio da gemi65 »

Auguro a tutti i romani e laziali di vedere avverarsi il sogno!
Daje!
Geopas
Messaggi: 49
Iscritto il: dom gen 15, 2017 9:30 am
Località: Prata Sannita (CE)

Messaggio da Geopas »

Geopas ha scritto:ciao sono campano precisamente Prata Sannita

Qui da me aria gelida anche a bassa quota precisamente 333m s.l.m
vento quasi assente con temperatura attuale di 10C° in calo :shock:
abbassata subito a più di un grado da 11.7 a 9.7
:D
:D
Mauro80
Messaggi: 31
Iscritto il: ven mar 07, 2008 2:03 pm
Località: Roma Ardeatina 65m s.l.m

Messaggio da Mauro80 »

iniestas ha scritto:preciso la 1
In realtà più una 2. Pratica di mare sta vicino alla costa all'altezza di Pomezia.
Speriamo sia di buon auspicio per una limata che sarebbe oro.
Ultima modifica di Mauro80 il ven feb 12, 2021 4:25 pm, modificato 1 volta in totale.
NEVE SEMPRE
Messaggi: 9
Iscritto il: sab feb 06, 2021 8:01 pm
Località: BROCCOSTELLA

Messaggio da NEVE SEMPRE »

Broccostella (Fr) 300 Mt ventoso 8 gradi
Ultima modifica di NEVE SEMPRE il ven feb 12, 2021 4:26 pm, modificato 1 volta in totale.
Bloccato