Nowcasting Gennaio 2019

Stanza per discutere del nowcasting del Nord-ovest (previsioni a breve termine per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia) e per inviare le proprie segnalazioni meteo.

Moderatori: erboss, MeteoLive, jackfrost

Rispondi
Micky93
Messaggi: 2646
Iscritto il: dom ago 14, 2011 6:42 pm
Località: Novi Ligure (AL)

Nowcasting Gennaio 2019

Messaggio da Micky93 »

Il 2018 si è concluso con 839mm
Avatar utente
Fiero
Messaggi: 1683
Iscritto il: mar ott 02, 2018 10:51 am
Località: Acqui Terme(AL)204m

Messaggio da Fiero »

GIORNO T° MAX T° MIN hPa MAX hPa MIN
02/12/2018 7,1°C 3,3°C 1022 hPa 1017 hPa
03/12/2018 11,4°C 4,4°C 1016 hPa 1011 hPa
04/12/2018 16,8°C 1,4°C 1021 hPa 1014 hPa
05/12/2018 12,9°C 0,4°C 1026 hPa 1022 hPa
06/12/2018 10,2°C 1,8°C 1024 hPa 1023 hPa
07/12/2018 6,4°C 0,2°C 1025 hPa 1011 hPa
08/12/2018 17,3°C 1,0°C 1016 hPa 1011 hPa
09/12/2018 14,3°C 1,8°C 1014 hPa 1006 hPa
10/12/2018 14,4°C 0,9°C 1020 hPa 1014 hPa
11/12/2018 11,5°C -2,2°C 1020 hPa 1018 hPa
12/12/2018 4,7°C -1,0°C 1019 hPa 1015 hPa
13/12/2018 4,5°C 0,5°C 1019 hPa 1016 hPa
14/12/2018 5,6°C -3,4°C N.D N.D
15/12/2018 5,5°C -5,7°C 1022 hPa 1019 hPa
16/12/2018 1,6°C -2,1°C 1021 hPa 1017 hPa
17/12/2018 2,4°C -0,2°C 1030 hPa 1018 hPa
18/12/2018 0,0°C -2,1°C 1031 hPa 1028 hPa
19/12/2018 1,2°C -0,1°C 1028 hPa 1022 hPa
20/12/2018 3,0°C 0,0°C 1027 hPa 1023 hPa
21/12/2018 3,2°C 1,5°C 1030 hPa 1024 hPa
22/12/2018 10,9°C 1,3°C 1025 hPa 1022 hPa
23/12/2018 2,7°C -0,1°C 1025 hPa 1022 hPa
24/12/2018 11,8°C -0,5°C 1027 hPa 1015 hPa
25/12/2018 14,2°C -1,9°C 1032 hPa 1027 hPa
26/12/2018 5,7°C -1,7°C 1033 hPa 1029 hPa
27/12/2018 4,8°C -2,2°C 1030 hPa 1027 hPa
28/12/2018 8,5°C -1,1°C 1027 hPa 1024 hPa
29/12/2018 12,3°C 1,2°C 1030 hPa 1024 hPa
30/12/2018 15,5°C 0,3°C 1028 hPa 1024 hPa
31/12/2018 13,8°C 0,1°C 1032 hPa 1026 hPa
01/01/2019 5,0°C -1,3°C 1032 hPa 1019 hPa
02/01/2019 10,9°C -1,8°C 1026 hPa 1018 hPa
03/01/2019 10,2°C -5,1°C 1029 hPa 1026 hPa
04/01/2019 7,2°C -6,2°C 1032 hPa 1027 hPa
05/01/2019 10,9°C -3,4°C 1027 hPa 1019 hPa
ghito
Messaggi: 1172
Iscritto il: gio dic 27, 2012 5:02 pm
Località: balme

Messaggio da ghito »

Punte di quasi 15 gradi sotto zero in pianura piemontese. Paradossalmente la Val Susa è tiepida, neanche negativa.
http://webgis.arpa.piemonte.it/meteoidro_webapp/
fyber
Messaggi: 43
Iscritto il: gio gen 01, 1970 1:00 am
Località: Pasturana (AL) 230m

Messaggio da fyber »

Novi Ligure, periferia est, Stamane ore 6,30 Temperatura -11,5
Rispondi