Clicca sulla regione per vedere le migliori webcam
Meteo Bol-Berim lunedì 09 dicembre 2019
Le previsioni del tempo a Bol-Berim per lunedì 09 dicembre 2019
- Previsione oraria
Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0°C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() |
24.5°CMite e gradevole | 28%Secco |
-
|
NE 15 max 26 Moderato | 5177m | 50.0 km Ottima! | 1012 |
04:00 | ![]() |
23.0°CFresco gradevole | 28%Secco |
-
|
NE 15 max 26 Moderato | 5131m | 50.0 km Ottima! | 1012 |
07:00 | ![]() |
22.1°CFresco gradevole | 29%Secco |
-
|
NE 15 max 26 Moderato | 5127m | 50.0 km Ottima! | 1014 |
10:00 | ![]() |
27.8°CLeggermente caldo | 23%Secco |
-
|
ENE 15 max 20 Moderato | 5192m | 50.0 km Ottima! | 1015 |
13:00 | ![]() |
32.4°CCaldo | 20%Secco |
-
|
ENE 11 max 13 Debole | 5206m | 50.0 km Ottima! | 1011 |
16:00 | ![]() |
32.6°CCaldo | 20%Secco |
-
|
NE 7 max 9 Debole | 5199m | 50.0 km Ottima! | 1009 |
19:00 | ![]() |
27.6°CLeggermente caldo | 23%Secco |
-
|
NNE 9 max 11 Debole | 5181m | 50.0 km Ottima! | 1011 |
22:00 | ![]() |
25.2°CMite e gradevole | 26%Secco |
-
|
NNE 11 max 19 Debole | 5177m | 50.0 km Ottima! | 1012 |
Aggiornamento: VEN 6 12 2019, ora italiana 12:23 (UTC+1 Inverno UTC+2 Estate)